中国经济网北京11月6日讯(记者 韩艺嘉 关婧) 今年1-10月,A股共有320家企业完成首发上市(不含重新上市的ST国重装),合计募集资金3952.03亿元,其中主板、中小板、创业板有199家企业上市,科创板则有121家企业上市。
从归属地来看,除去九号公司属于境外上市,前十月上市企业分布于25个省份及直辖市,其中江苏省上市企业最多,共有52家,其次浙江省、广东省分别有47家、46家企业上市,北京市有38家企业完成上市。第五名至第十名分别为上海市、安徽省、山东省、福建省、湖南省、四川省,分别有31家、16家、13家、10家、10家、9家企业上市。
从单只个股募资金额来看,排名前五位的企业分别是中芯国际、京沪高铁、金龙鱼、奇安信、凯赛生物,募资金额分别为532.30亿元、306.74亿元、139.33亿元、57.19亿元、55.61亿元,分别归属上海市、北京市、上海市、北京市、上海市。
具体从归属地来看,江苏省有52家企业登陆A股,其中27家在科创板上市,分别是京源环保、龙腾光电、凌志软件、万德斯、国盛智科、奥特维、云涌科技、广大特材、芯朋微、迪威尔、敏芯股份、艾迪药业、德林海、绿的谐波、吉贝尔、伟思医疗、中信博、金宏气体、泽璟制药、天合光能、华润微、固德威、思瑞浦、天臣医疗、世华科技、泛亚微透、前沿生物,另外有沪光股份、赛伍技术、爱丽家居、派克新材、凯迪股份、国联证券、新亚强、新洁能、伟时电子、共创草坪、澳弘电子11家企业在主板上市,瑞玛工业、优彩资源、日久光电3家企业登陆中小板,海晨股份、南大环境、图南股份、科思股份、帝科股份、佰奥智能、上能电气、测绘股份、聚杰微纤、盛德鑫泰、海昌新材11家企业在创业板上市,52家企业合计募集资金总额468.81亿元。
浙江省有47家企业登陆A股,其中瑞晟智能、华光新材、德马科技、光云科技、东方生物、浙海德曼、蓝特光学7家企业在科创板上市,天普股份、长鸿高科、格林达、冠盛股份、天正电气、华达新材、法狮龙、聚合顺、金田铜业、越剑智能、雪龙集团、建业股份、公牛集团、斯达半导、奥普家居、众望布艺、立昂微、豪悦护理、拱东医疗、奥锐特、长华股份、帅丰电器22家企业在主板上市,海象新材、大洋生物2家企业登陆中小板,维康药业、卡倍亿、申昊科技、锦盛新材、博汇股份、浙江力诺、浙矿股份、双飞股份、泰林生物、迦南智能、大叶股份、万胜智能、松原股份、山科智能、熊猫乳品、中胤时尚16家企业登陆创业板,47家企业合计募集资金总额288.41亿元。
广东省有46家企业完成上市,其中洁特生物、瑞松科技、有方科技、力合微、联赢激光、燕麦科技、安必平、震有科技、开普云、紫晶存储、道通科技、财富趋势、百奥泰、海目星、芯海科技、科思科技16家企业在科创板上市,奥海科技、宝明科技、中天精装、盛视科技、豪美新材、朝阳科技、华盛昌、雷赛智能、博杰股份、侨银环保、天禾股份、天元股份、若羽臣、东鹏控股、地铁设计15家企业登陆中小板,蒙泰高新、欧陆通、杰美特、协创数据、四会富仕、胜蓝股份、北鼎股份、浩洋股份、新产业、贝仕达克、易天股份、爱克股份、惠云钛业、翔丰华、稳健医疗15家企业登陆创业板,46家企业合计募集资金总额387.25亿元。
北京市有38家企业完成上市,其中20家在科创板上市,分别为映翰通、博汇科技、天智航、键凯科技、金科环境、慧辰资讯、博睿数据、爱博医疗、中科星图、佳华科技、赛科希德、八亿时空、铁科轨道、神州细胞、亿华通、华峰测控、寒武纪、石头科技、奇安信、莱伯泰科,另外有时空科技、万泰生物、甘李药业、京沪高铁4家企业在主板上市,北摩高科、京北方、天地在线、竞业达、直真科技、中岩大地6家企业登陆中小板,首都在线、阿尔特、科拓生物、交大思诺、锋尚文化、谱尼测试、铜牛信息、爱美客8家企业登陆创业板,37家企业合计募集资金总额755.00亿元。
上海市有31家企业完成上市,其中有19家企业登陆科创板,分别为正帆科技、芯原股份、南亚新材、复洁环保、凯赛生物、先惠技术、三生国健、中芯国际、君实生物、复旦张江、沪硅产业、三友医疗、优刻得、奕瑞科技、上纬新材、宏力达、东来技术、阿拉丁、泰坦科技,另外有起帆电缆、锦和商业、中银证券、华峰铝业、上海沿浦、福然德、中谷物流、丽人丽妆、巴比食品9家企业在主板上市,品渥食品、金龙鱼、上海凯鑫3家企业登陆创业板。
安徽省有16家企业登陆A股,其中江航装备、大地熊、埃夫特、国盾量子、皖仪科技、科威尔6家企业登陆科创板,同庆楼1家企业在主板上市,芯瑞达、瑞鹄模具2家企业在中小板上市,金春股份、蓝盾光电、龙磁科技、艾可蓝、玉禾田、龙利得、华业香料7家企业登陆创业板。
山东省有13家企业登陆A股,其中高测股份、山大地纬、恒誉环保3家企业登陆科创板,华丰股份、中泰证券、威奥股份、山东玻纤、德利股份5家企业在主板上市,森麒麟1家企业在中小板上市,美瑞新材、酷特智能、金现代、东岳硅材4家企业在创业板上市。
福建省有10家企业登陆A股,其中有3家企业登陆科创板,分别为特宝生物、赛特新材、福昕软件,另外有瑞芯微、力鼎光电、建霖家居、厦门银行4家企业在主板上市,欣贺股份1家企业登陆中小板,国安达、圣元环保2家企业在创业板上市。
湖南省有10家企业登陆A股,其中有5家企业登陆科创板,分别为圣湘生物、松井股份、金博股份、南新制药、威胜信息,另外有和顺石油1家企业在主板上市,宇新股份、湘佳股份、华文食品3家企业登陆中小板,安克创新1家企业在创业板上市。
四川省有9家企业登陆A股,其中盟升电子、秦川物联、成都先导、苑东生物4家企业在科创板上市,安宁股份、天箭科技2家企业登陆中小板,大宏立、康华生物、英杰电气3家企业在创业板上市。
从登陆市场来看,今年1-10月有121家企业登陆科创板,实际募集资金合计1966.65亿元,其中江苏省有27家企业在科创板上市,其次是北京市有20家企业在科创板上市,第三名上海市有19家企业在科创板上市。
代码 | 名称 | 上市板块 | 上市日期 | 募资总额(亿元) | 省份 |
688133.SH | 泰坦科技 | 科创板 | 2020-10-30 | 8.48 | 上海市 |
605169.SH | 洪通燃气 | 主板 | 2020-10-30 | 8.89 | 北京市 |
689009.SH | 九号公司 | 科创板 | 2020-10-29 | 13.34 | 上海市 |
300900.SZ | 广联航空 | 创业板 | 2020-10-29 | 9.39 | 北京市 |
300901.SZ | 中胤时尚 | 创业板 | 2020-10-29 | 5.38 | 上海市 |
300902.SZ | 国安达 | 创业板 | 2020-10-29 | 4.92 | 天津市 |
688221.SH | 前沿生物 | 科创板 | 2020-10-28 | 18.44 | 上海市 |
601187.SH | 厦门银行 | 主板 | 2020-10-27 | 17.71 | 北京市 |
688179.SH | 阿拉丁 | 科创板 | 2020-10-26 | 4.90 | 江苏省 |
003016.SZ | 欣贺股份 | 中小板 | 2020-10-26 | 9.59 | 广东省 |
003017.SZ | 大洋生物 | 中小板 | 2020-10-26 | 4.33 | 陕西省 |
688129.SH | 东来技术 | 科创板 | 2020-10-23 | 4.57 | 北京市 |
688788.SH | 科思科技 | 科创板 | 2020-10-22 | 20.02 | 浙江省 |
003013.SZ | 地铁设计 | 中小板 | 2020-10-22 | 5.37 | 江西省 |
003015.SZ | 日久光电 | 中小板 | 2020-10-21 | 4.62 | 山东省 |
605058.SH | 澳弘电子 | 主板 | 2020-10-21 | 6.51 | 福建省 |
601568.SH | 北元集团 | 主板 | 2020-10-20 | 36.73 | 湖南省 |
605336.SH | 帅丰电器 | 主板 | 2020-10-19 | 8.55 | 江西省 |
003012.SZ | 东鹏控股 | 中小板 | 2020-10-19 | 16.23 | 重庆市 |
688386.SH | 泛亚微透 | 科创板 | 2020-10-16 | 2.85 | 北京市 |
300898.SZ | 熊猫乳品 | 创业板 | 2020-10-16 | 3.34 | 北京市 |
300899.SZ | 上海凯鑫 | 创业板 | 2020-10-16 | 3.90 | 江苏省 |
300999.SZ | 金龙鱼 | 创业板 | 2020-10-15 | 139.33 | 北京市 |
688330.SH | 宏力达 | 科创板 | 2020-10-15 | 22.06 | 上海市 |
003001.SZ | 中岩大地 | 中小板 | 2020-10-13 | 7.33 | 江苏省 |
605338.SH | 巴比食品 | 主板 | 2020-10-12 | 7.89 | 上海市 |
688093.SH | 世华科技 | 科创板 | 2020-09-30 | 7.55 | 上海市 |
605099.SH | 共创草坪 | 主板 | 2020-09-30 | 6.19 | 上海市 |
003011.SZ | 海象新材 | 中小板 | 2020-09-30 | 7.09 | 山东省 |
605018.SH | 长华股份 | 主板 | 2020-09-29 | 4.05 | 江苏省 |
605136.SH | 丽人丽妆 | 主板 | 2020-09-29 | 4.89 | 江苏省 |
300896.SZ | 爱美客 | 创业板 | 2020-09-28 | 35.72 | 湖南省 |
688585.SH | 上纬新材 | 科创板 | 2020-09-28 | 1.08 | 广东省 |
688013.SH | 天臣医疗 | 科创板 | 2020-09-28 | 3.72 | 陕西省 |
605218.SH | 伟时电子 | 主板 | 2020-09-28 | 5.84 | 广东省 |
605111.SH | 新洁能 | 主板 | 2020-09-28 | 5.04 | 上海市 |
688595.SH | 芯海科技 | 科创板 | 2020-09-28 | 5.71 | 上海市 |
300897.SZ | 山科智能 | 创业板 | 2020-09-28 | 5.69 | 江苏省 |
002998.SZ | 优彩资源 | 中小板 | 2020-09-25 | 4.77 | 上海市 |
003010.SZ | 若羽臣 | 中小板 | 2020-09-25 | 4.63 | 江苏省 |
603565.SH | 中谷物流 | 主板 | 2020-09-25 | 14.79 | 广东省 |
003009.SZ | 中天火箭 | 中小板 | 2020-09-25 | 5.03 | 福建省 |
605050.SH | 福然德 | 主板 | 2020-09-24 | 8.18 | 陕西省 |
300892.SZ | 品渥食品 | 创业板 | 2020-09-24 | 6.67 | 上海市 |
300893.SZ | 松原股份 | 创业板 | 2020-09-24 | 3.37 | 浙江省 |
300895.SZ | 铜牛信息 | 创业板 | 2020-09-24 | 3.07 | 北京市 |
003008.SZ | 开普检测 | 中小板 | 2020-09-23 | 6.08 | 广东省 |
003007.SZ | 直真科技 | 中小板 | 2020-09-23 | 4.68 | 浙江省 |
688526.SH | 科前生物 | 科创板 | 2020-09-22 | 12.27 | 上海市 |
003005.SZ | 竞业达 | 中小板 | 2020-09-22 | 8.43 | 上海市 |
003002.SZ | 壶化股份 | 中小板 | 2020-09-22 | 4.11 | 江苏省 |
688156.SH | 路德环境 | 科创板 | 2020-09-22 | 3.65 | 北京市 |
605116.SH | 奥锐特 | 主板 | 2020-09-21 | 3.43 | 四川省 |
688536.SH | 思瑞浦 | 科创板 | 2020-09-21 | 23.14 | 境外 |
003003.SZ | 天元股份 | 中小板 | 2020-09-21 | 4.64 | 广东省 |
688127.SH | 蓝特光学 | 科创板 | 2020-09-21 | 6.30 | 福建省 |
003006.SZ | 百亚股份 | 中小板 | 2020-09-21 | 2.83 | 山东省 |
688301.SH | 奕瑞科技 | 科创板 | 2020-09-18 | 21.77 | 广东省 |
605198.SH | 德利股份 | 主板 | 2020-09-18 | 1.52 | 北京市 |
300888.SZ | 稳健医疗 | 创业板 | 2020-09-17 | 37.15 | 江苏省 |
603112.SH | 华翔股份 | 主板 | 2020-09-17 | 4.16 | 湖北省 |
300890.SZ | 翔丰华 | 创业板 | 2020-09-17 | 3.67 | 湖南省 |
300891.SZ | 惠云钛业 | 创业板 | 2020-09-17 | 3.64 | 山东省 |
300886.SZ | 华业香料 | 创业板 | 2020-09-16 | 2.67 | 广东省 |
300889.SZ | 爱克股份 | 创业板 | 2020-09-16 | 10.91 | 广东省 |
605369.SH | 拱东医疗 | 主板 | 2020-09-16 | 6.33 | 西藏自治区 |
300887.SZ | 谱尼测试 | 创业板 | 2020-09-16 | 8.45 | 四川省 |
688577.SH | 浙海德曼 | 科创板 | 2020-09-16 | 4.47 | 北京市 |
605128.SH | 上海沿浦 | 主板 | 2020-09-15 | 4.66 | 广东省 |
003000.SZ | 华文食品 | 中小板 | 2020-09-14 | 2.01 | 江苏省 |
002984.SZ | 森麒麟 | 中小板 | 2020-09-11 | 13.08 | 江苏省 |
605009.SH | 豪悦护理 | 主板 | 2020-09-11 | 16.60 | 吉林省 |
605358.SH | 立昂微 | 主板 | 2020-09-11 | 2.00 | 北京市 |
300885.SZ | 海昌新材 | 创业板 | 2020-09-10 | 3.79 | 湖南省 |
688551.SH | 科威尔 | 科创板 | 2020-09-10 | 7.59 | 安徽省 |
300883.SZ | 龙利得 | 创业板 | 2020-09-10 | 4.01 | 四川省 |
300882.SZ | 万胜智能 | 创业板 | 2020-09-10 | 4.06 | 江苏省 |
688559.SH | 海目星 | 科创板 | 2020-09-09 | 7.28 | 广东省 |
688095.SH | 福昕软件 | 科创板 | 2020-09-08 | 28.72 | 广东省 |
605003.SH | 众望布艺 | 主板 | 2020-09-08 | 5.67 | 上海市 |
601702.SH | 华峰铝业 | 主板 | 2020-09-07 | 9.21 | 上海市 |
688390.SH | 固德威 | 科创板 | 2020-09-04 | 8.34 | 北京市 |
688378.SH | 奥来德 | 科创板 | 2020-09-03 | 11.44 | 四川省 |
002997.SZ | 瑞鹄模具 | 中小板 | 2020-09-03 | 5.73 | 江苏省 |
002999.SZ | 天禾股份 | 中小板 | 2020-09-03 | 4.11 | 陕西省 |
605006.SH | 山东玻纤 | 主板 | 2020-09-03 | 3.84 | 安徽省 |
688550.SH | 瑞联新材 | 科创板 | 2020-09-02 | 19.96 | 北京市 |
688513.SH | 苑东生物 | 科创板 | 2020-09-02 | 13.35 | 江苏省 |
688056.SH | 莱伯泰科 | 科创板 | 2020-09-02 | 4.22 | 广东省 |
300881.SZ | 盛德鑫泰 | 创业板 | 2020-09-01 | 3.54 | 安徽省 |
603155.SH | 新亚强 | 主板 | 2020-09-01 | 12.39 | 天津市 |
300879.SZ | 大叶股份 | 创业板 | 2020-09-01 | 4.23 | 上海市 |
300880.SZ | 迦南智能 | 创业板 | 2020-09-01 | 3.24 | 江苏省 |
688569.SH | 铁科轨道 | 科创板 | 2020-08-31 | 11.83 | 广东省 |
688289.SH | 圣湘生物 | 科创板 | 2020-08-28 | 20.19 | 北京市 |
688408.SH | 中信博 | 科创板 | 2020-08-28 | 14.31 | 福建省 |
688017.SH | 绿的谐波 | 科创板 | 2020-08-28 | 10.55 | 湖南省 |
002996.SZ | 顺博合金 | 中小板 | 2020-08-28 | 4.46 | 湖北省 |
688215.SH | 瑞晟智能 | 科创板 | 2020-08-28 | 3.48 | 黑龙江省 |
688356.SH | 键凯科技 | 科创板 | 2020-08-26 | 6.18 | 广东省 |
605123.SH | 派克新材 | 主板 | 2020-08-25 | 8.19 | 湖北省 |
605255.SH | 天普股份 | 主板 | 2020-08-25 | 4.24 | 广东省 |
300866.SZ | 安克创新 | 创业板 | 2020-08-24 | 27.19 | 湖南省 |
300860.SZ | 锋尚文化 | 创业板 | 2020-08-24 | 24.87 | 北京市 |
300861.SZ | 美畅股份 | 创业板 | 2020-08-24 | 17.51 | 上海市 |
300868.SZ | 杰美特 | 创业板 | 2020-08-24 | 13.20 | 上海市 |
300867.SZ | 圣元环保 | 创业板 | 2020-08-24 | 13.15 | 安徽省 |
300872.SZ | 天阳科技 | 创业板 | 2020-08-24 | 11.99 | 湖北省 |
300875.SZ | 捷强装备 | 创业板 | 2020-08-24 | 10.19 | 江西省 |
300870.SZ | 欧陆通 | 创业板 | 2020-08-24 | 9.31 | 北京市 |
300871.SZ | 回盛生物 | 创业板 | 2020-08-24 | 9.31 | 新疆维吾尔自治区 |
300873.SZ | 海晨股份 | 创业板 | 2020-08-24 | 10.24 | 北京市 |
300862.SZ | 蓝盾光电 | 创业板 | 2020-08-24 | 11.19 | 辽宁省 |
300864.SZ | 南大环境 | 创业板 | 2020-08-24 | 8.61 | 浙江省 |
300877.SZ | 金春股份 | 创业板 | 2020-08-24 | 9.16 | 江苏省 |
300865.SZ | 大宏立 | 创业板 | 2020-08-24 | 4.83 | 江苏省 |
300876.SZ | 蒙泰高新 | 创业板 | 2020-08-24 | 4.82 | 山东省 |
300869.SZ | 康泰医学 | 创业板 | 2020-08-24 | 4.17 | 浙江省 |
300878.SZ | 维康药业 | 创业板 | 2020-08-24 | 8.31 | 上海市 |
300863.SZ | 卡倍亿 | 创业板 | 2020-08-24 | 2.59 | 北京市 |
605178.SH | 时空科技 | 主板 | 2020-08-21 | 11.40 | 北京市 |
605008.SH | 长鸿高科 | 主板 | 2020-08-21 | 4.85 | 北京市 |
688596.SH | 正帆科技 | 科创板 | 2020-08-20 | 10.07 | 浙江省 |
688393.SH | 安必平 | 科创板 | 2020-08-20 | 7.13 | 上海市 |
603931.SH | 格林达 | 主板 | 2020-08-19 | 5.44 | 江苏省 |
688379.SH | 华光新材 | 科创板 | 2020-08-19 | 3.69 | 安徽省 |
688519.SH | 南亚新材 | 科创板 | 2020-08-18 | 19.10 | 四川省 |
688521.SH | 芯原股份 | 科创板 | 2020-08-18 | 18.62 | 江苏省 |
605388.SH | 均瑶健康 | 主板 | 2020-08-18 | 9.40 | 江苏省 |
605333.SH | 沪光股份 | 主板 | 2020-08-18 | 2.13 | 浙江省 |
688335.SH | 复洁环保 | 科创板 | 2020-08-17 | 8.41 | 江西省 |
688055.SH | 龙腾光电 | 科创板 | 2020-08-17 | 4.07 | 安徽省 |
688229.SH | 博睿数据 | 科创板 | 2020-08-17 | 7.31 | 江苏省 |
002993.SZ | 奥海科技 | 中小板 | 2020-08-17 | 12.15 | 上海市 |
605088.SH | 冠盛股份 | 主板 | 2020-08-17 | 6.23 | 江苏省 |
688185.SH | 康希诺 | 科创板 | 2020-08-13 | 52.01 | 江苏省 |
688065.SH | 凯赛生物 | 科创板 | 2020-08-12 | 55.61 | 上海市 |
605366.SH | 宏柏新材 | 主板 | 2020-08-12 | 8.28 | 广东省 |
688313.SH | 仕佳光子 | 科创板 | 2020-08-12 | 4.98 | 江苏省 |
688155.SH | 先惠技术 | 科创板 | 2020-08-11 | 7.33 | 广东省 |
605100.SH | 华丰股份 | 主板 | 2020-08-11 | 8.56 | 湖南省 |
688339.SH | 亿华通 | 科创板 | 2020-08-10 | 13.51 | 安徽省 |
688286.SH | 敏芯股份 | 科创板 | 2020-08-10 | 8.34 | 江苏省 |
688556.SH | 高测股份 | 科创板 | 2020-08-07 | 5.83 | 上海市 |
605066.SH | 天正电气 | 主板 | 2020-08-07 | 7.11 | 上海市 |
688338.SH | 赛科希德 | 科创板 | 2020-08-06 | 10.28 | 北京市 |
300859.SZ | 西域旅游 | 创业板 | 2020-08-06 | 2.79 | 北京市 |
605158.SH | 华达新材 | 主板 | 2020-08-05 | 8.41 | 广东省 |
002995.SZ | 天地在线 | 中小板 | 2020-08-05 | 5.47 | 安徽省 |
605399.SH | 晨光新材 | 主板 | 2020-08-04 | 6.05 | 江苏省 |
002992.SZ | 宝明科技 | 中小板 | 2020-08-03 | 7.71 | 广东省 |
605318.SH | 法狮龙 | 主板 | 2020-08-03 | 4.23 | 浙江省 |
688311.SH | 盟升电子 | 科创板 | 2020-07-31 | 11.92 | 浙江省 |
002991.SZ | 甘源食品 | 中小板 | 2020-07-31 | 9.03 | 广东省 |
601456.SH | 国联证券 | 主板 | 2020-07-31 | 20.22 | 福建省 |
688586.SH | 江航装备 | 科创板 | 2020-07-31 | 10.37 | 湖南省 |
605222.SH | 起帆电缆 | 主板 | 2020-07-31 | 9.22 | 湖南省 |
603408.SH | 建霖家居 | 主板 | 2020-07-30 | 6.99 | 江苏省 |
605118.SH | 力鼎光电 | 主板 | 2020-07-30 | 3.80 | 上海市 |
688050.SH | 爱博医疗 | 科创板 | 2020-07-29 | 8.82 | 江苏省 |
605188.SH | 国光连锁 | 主板 | 2020-07-28 | 2.31 | 河南省 |
300858.SZ | 科拓生物 | 创业板 | 2020-07-27 | 4.89 | 浙江省 |
300857.SZ | 协创数据 | 创业板 | 2020-07-27 | 4.80 | 广东省 |
300853.SZ | 申昊科技 | 创业板 | 2020-07-24 | 6.21 | 北京市 |
300855.SZ | 图南股份 | 创业板 | 2020-07-23 | 5.26 | 浙江省 |
688561.SH | 奇安信 | 科创板 | 2020-07-22 | 57.19 | 北京市 |
688336.SH | 三生国健 | 科创板 | 2020-07-22 | 17.36 | 浙江省 |
688418.SH | 震有科技 | 科创板 | 2020-07-22 | 7.87 | 广东省 |
300856.SZ | 科思股份 | 创业板 | 2020-07-22 | 8.62 | 北京市 |
688077.SH | 大地熊 | 科创板 | 2020-07-22 | 5.61 | 浙江省 |
688069.SH | 德林海 | 科创板 | 2020-07-22 | 9.99 | 浙江省 |
688508.SH | 芯朋微 | 科创板 | 2020-07-22 | 7.98 | 江苏省 |
688589.SH | 力合微 | 科创板 | 2020-07-22 | 4.84 | 北京市 |
688580.SH | 伟思医疗 | 科创板 | 2020-07-21 | 11.55 | 浙江省 |
688256.SH | 寒武纪 | 科创板 | 2020-07-20 | 25.82 | 河南省 |
688488.SH | 艾迪药业 | 科创板 | 2020-07-20 | 8.39 | 江西省 |
300848.SZ | 美瑞新材 | 创业板 | 2020-07-20 | 4.70 | 广东省 |
688567.SH | 孚能科技 | 科创板 | 2020-07-17 | 34.05 | 广东省 |
300851.SZ | 交大思诺 | 创业板 | 2020-07-17 | 6.24 | 江苏省 |
688579.SH | 山大地纬 | 科创板 | 2020-07-17 | 3.25 | 山东省 |
688981.SH | 中芯国际 | 科创板 | 2020-07-16 | 532.30 | 江苏省 |
688500.SH | 慧辰资讯 | 科创板 | 2020-07-16 | 6.35 | 江苏省 |
605108.SH | 同庆楼 | 主板 | 2020-07-16 | 8.35 | 安徽省 |
688180.SH | 君实生物 | 科创板 | 2020-07-15 | 48.36 | 广东省 |
688165.SH | 埃夫特 | 科创板 | 2020-07-15 | 8.28 | 浙江省 |
688309.SH | 恒誉环保 | 科创板 | 2020-07-14 | 4.96 | 浙江省 |
300850.SZ | 新强联 | 创业板 | 2020-07-13 | 5.21 | 浙江省 |
300852.SZ | 四会富仕 | 创业板 | 2020-07-13 | 4.68 | 安徽省 |
688060.SH | 云涌科技 | 科创板 | 2020-07-10 | 6.67 | 浙江省 |
300849.SZ | 锦盛新材 | 创业板 | 2020-07-10 | 3.50 | 北京市 |
605199.SH | 葫芦娃 | 主板 | 2020-07-10 | 2.08 | 浙江省 |
688027.SH | 国盾量子 | 科创板 | 2020-07-09 | 7.24 | 浙江省 |
300847.SZ | 中船汉光 | 创业板 | 2020-07-09 | 3.42 | 浙江省 |
688568.SH | 中科星图 | 科创板 | 2020-07-08 | 8.92 | 广东省 |
688377.SH | 迪威尔 | 科创板 | 2020-07-08 | 7.99 | 四川省 |
300840.SZ | 酷特智能 | 创业板 | 2020-07-08 | 3.56 | 江苏省 |
688277.SH | 天智航 | 科创板 | 2020-07-07 | 5.04 | 四川省 |
688600.SH | 皖仪科技 | 科创板 | 2020-07-03 | 5.17 | 江苏省 |
300845.SZ | 捷安高科 | 创业板 | 2020-07-03 | 4.07 | 河南省 |
300843.SZ | 胜蓝股份 | 创业板 | 2020-07-02 | 3.73 | 湖北省 |
688528.SH | 秦川物联 | 科创板 | 2020-07-01 | 4.76 | 安徽省 |
300846.SZ | 首都在线 | 创业板 | 2020-07-01 | 1.69 | 广东省 |
688558.SH | 国盛智科 | 科创板 | 2020-06-30 | 5.73 | 浙江省 |
300839.SZ | 博汇股份 | 创业板 | 2020-06-30 | 4.23 | 北京市 |
603087.SH | 甘李药业 | 主板 | 2020-06-29 | 25.45 | 江苏省 |
600956.SH | 新天绿能 | 主板 | 2020-06-29 | 4.29 | 陕西省 |
688555.SH | 泽达易盛 | 科创板 | 2020-06-23 | 4.05 | 河南省 |
688520.SH | 神州细胞 | 科创板 | 2020-06-22 | 12.82 | 广东省 |
688518.SH | 联赢激光 | 科创板 | 2020-06-22 | 5.84 | 山东省 |
688505.SH | 复旦张江 | 科创板 | 2020-06-19 | 10.74 | 福建省 |
300824.SZ | 北鼎股份 | 创业板 | 2020-06-19 | 3.21 | 上海市 |
300842.SZ | 帝科股份 | 创业板 | 2020-06-18 | 3.99 | 上海市 |
605166.SH | 聚合顺 | 主板 | 2020-06-18 | 5.56 | 北京市 |
300841.SZ | 康华生物 | 创业板 | 2020-06-16 | 10.56 | 湖北省 |
688106.SH | 金宏气体 | 科创板 | 2020-06-16 | 18.74 | 浙江省 |
688004.SH | 博汇科技 | 科创板 | 2020-06-12 | 4.09 | 广东省 |
002989.SZ | 中天精装 | 中小板 | 2020-06-10 | 9.28 | 四川省 |
688599.SH | 天合光能 | 科创板 | 2020-06-10 | 25.31 | 福建省 |
688157.SH | 松井股份 | 科创板 | 2020-06-09 | 6.86 | 广东省 |
688312.SH | 燕麦科技 | 科创板 | 2020-06-08 | 7.06 | 广东省 |
300838.SZ | 浙江力诺 | 创业板 | 2020-06-08 | 3.67 | 江苏省 |
601827.SH | 三峰环境 | 主板 | 2020-06-05 | 25.87 | 四川省 |
300837.SZ | 浙矿股份 | 创业板 | 2020-06-05 | 4.39 | 江苏省 |
600918.SH | 中泰证券 | 主板 | 2020-06-03 | 30.52 | 浙江省 |
002986.SZ | 宇新股份 | 中小板 | 2020-06-02 | 11.33 | 山东省 |
688360.SH | 德马科技 | 科创板 | 2020-06-02 | 5.38 | 北京市 |
605288.SH | 凯迪股份 | 主板 | 2020-06-01 | 11.57 | 广东省 |
605168.SH | 三人行 | 主板 | 2020-05-28 | 10.47 | 北京市 |
300836.SZ | 佰奥智能 | 创业板 | 2020-05-28 | 3.47 | 广东省 |
603950.SH | 长源东谷 | 主板 | 2020-05-26 | 9.15 | 上海市 |
002990.SZ | 盛视科技 | 中小板 | 2020-05-25 | 11.62 | 广东省 |
300835.SZ | 龙磁科技 | 创业板 | 2020-05-25 | 3.53 | 广东省 |
605001.SH | 威奥股份 | 主板 | 2020-05-22 | 12.20 | 广东省 |
688516.SH | 奥特维 | 科创板 | 2020-05-21 | 5.74 | 江苏省 |
300833.SZ | 浩洋股份 | 创业板 | 2020-05-20 | 10.98 | 江苏省 |
601778.SH | 晶科科技 | 主板 | 2020-05-19 | 25.98 | 安徽省 |
688598.SH | 金博股份 | 科创板 | 2020-05-18 | 9.44 | 江苏省 |
002988.SZ | 豪美新材 | 中小板 | 2020-05-18 | 6.37 | 上海市 |
688566.SH | 吉贝尔 | 科创板 | 2020-05-18 | 11.07 | 浙江省 |
300832.SZ | 新产业 | 创业板 | 2020-05-12 | 12.93 | 重庆市 |
688588.SH | 凌志软件 | 科创板 | 2020-05-11 | 4.60 | 浙江省 |
688466.SH | 金科环境 | 科创板 | 2020-05-08 | 6.32 | 浙江省 |
002987.SZ | 京北方 | 中小板 | 2020-05-07 | 9.26 | 湖北省 |
300831.SZ | 派瑞股份 | 创业板 | 2020-05-07 | 3.18 | 浙江省 |
300830.SZ | 金现代 | 创业板 | 2020-05-06 | 3.79 | 河北省 |
603212.SH | 赛伍技术 | 主板 | 2020-04-30 | 4.19 | 浙江省 |
002985.SZ | 北摩高科 | 中小板 | 2020-04-29 | 8.46 | 浙江省 |
688365.SH | 光云科技 | 科创板 | 2020-04-29 | 4.33 | 浙江省 |
603392.SH | 万泰生物 | 主板 | 2020-04-29 | 3.82 | 浙江省 |
002983.SZ | 芯瑞达 | 中小板 | 2020-04-28 | 4.59 | 北京市 |
603439.SH | 贵州三力 | 主板 | 2020-04-28 | 2.99 | 江苏省 |
688318.SH | 财富趋势 | 科创板 | 2020-04-27 | 17.91 | 河北省 |
002982.SZ | 湘佳股份 | 中小板 | 2020-04-24 | 7.59 | 山西省 |
300829.SZ | 金丹科技 | 创业板 | 2020-04-22 | 6.38 | 广东省 |
601609.SH | 金田铜业 | 主板 | 2020-04-22 | 15.85 | 广东省 |
603682.SH | 锦和商业 | 主板 | 2020-04-21 | 7.47 | 广东省 |
300828.SZ | 锐新科技 | 创业板 | 2020-04-21 | 3.38 | 山西省 |
