中国经济网北京5月7日讯 (记者 康博) 经过春节后的快速调整,A股在刚刚过去的4月份表现平稳。从各主要指数看,市场已经初步企稳,上证指数与深成指分别上涨0.14%、4.79%,沪深300和创业板指数也分别上涨了1.49%和12.07%。
得益于指数的稳定,权益基金整体表现也明显回暖。在共计612只有可比数据的普通股票型基金中,4月份净值上涨的共有565只,占比92%,另有2只基金持平,净值下跌基金的数量仅有45只。
从涨跌幅来看,共有76只基金单月涨幅超过10%,其中7只基金涨幅超过15%,涨幅超5%的更有303只,整体上涨势头强劲,而在跌幅中,多数基金都在1%左右,仅有8只基金跌幅超过3%。
合煦智远消费主题股票发起式C(007288)、合煦智远消费主题股票发起式A(007287)作为4月份业绩垫底的普通股票型基金,复权净值跌幅分别为4.50%、4.46%。该基金今年一季度的前十大重仓股为志邦家居、索菲亚、敏华控股、格力电器、伊利股份、美年健康、美的集团、双汇发展、盈趣科技、海信家电。从持股可以看出,该基金重点持有此前受疫情影响的行业,但经过一季度的大涨后,这些个股多在4月份出现明显下跌,如志邦家居、索菲亚两只家居股分别下跌了16.88%和11.57%,格力电器、美的集团两只家电龙头的股价也让人失望。除此之外,双汇发展更是跌跌不休,美年健康也大跌了20.23%。
该基金的基金经理程卉超此前就职于公募基金公司,2015年至2017年就职于上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙),担任高级研究员。2017年12月加入合煦智远基金管理有限公司,但管理公募基金的经验尚不足2年。此外,多只制造业和军工主题基金的单月跌幅也明显靠前,如今年3月份新成立的创金合信先进装备股票C、A也下跌了3.50%和3.47%。
而从上涨靠前的基金看,经过此前的短暂调整后,生物医药板块再次强势回归,让此类主题基金在4月份遥遥领先。在涨幅超过15%的7只普通股票型基金中,有4只都以医疗为主题,农银汇理医疗保健主题股票(000913)以15.51%居首,康龙化成、迈瑞医疗、药石科技、贝达药业、安图生物、欧普康视、爱尔眼科、南微医学、药明康德、爱美客为一季度前十大重仓股。从2015年2月份成立至今,该基金的累计收益率达217.43%,截至4月30日的累计单位净值为3.1743元。
光大保德信创业板股票A、光大保德信创业板股票C则紧随其后,分别上涨了15.28%、15.23%。一季报显示,前十大重仓股为宁德时代、东方财富、迈瑞医疗、爱尔眼科、汇川技术、沃森生物、阳光电源、卓胜微、智飞生物、先导智能,除医药股外还包括了新能源与半导体行业个股。两位负责管理该基金的基金经理翟云飞与金昉毅,均是经验超过5年的老将,截至4月30日,其A、C份额的累计单位净值分别为1.6905元和1.5487元。
宝盈医疗健康沪港深股票(001915)、长盛竞争优势A(008412)、长盛竞争优势C(008413)分别上涨了15.11%、15.06%和14.99%,这些基金均以消费和医药股为重仓板块。
整体看,在4月份涨幅超过10%的普通股票型基金中,几乎大部分都被医药类基金占据。统计显示,从行业表现来看,医药生物无疑是4月份的大赢家,医药生物行业指数月涨幅超过12%,钢铁、有色紧随其后。
平安证券分析师叶寅认为,进入2021年,我国医药企业基本已恢复正常生产经营,医药行业2021年整体有望实现快速增长。西南证券研究员杜向阳认为,今年一季度,我国疫苗批签发情况总体较好,多联多价苗保持批签发量虽有所下降,但行业整体较为景气。
国元证券分析师陈大鹏认为,具备合理估值的消费和医药股可能成为下阶段的关注点。从历史经验来看,当信贷刺激慢慢消失,后周期商品价格上行开始压制需求之后,会有一个复苏的顶点。而当这个顶点过去之后,必选消费往往跑赢可选消费。这是投资者在未来一段时间可以考虑的投资逻辑。投资者当下可关注“可选消费+周期品”。
事实上,从刚披露的公募基金一季报看,医药行业也被众多明星基金经理看好。报道称,今年一季度,张坤、刘彦春、谢治宇、刘格菘等多位知名基金经理都增持了医药股。主攻消费、医药等白马股的明星基金经理刘彦春就在景顺长城新兴成长混合基金的一季报中表示,我国经济结构转型,资本市场发展空间广阔。低风险、高回报的大类资产非常稀缺,居民财富向权益类资产再配置才刚刚开始。经济发展前景乐观,估值下一个台阶之后自然会重新起步。“我们会继续沿着效率提升方向寻找投资机会,工程师红利、全球化、消费升级仍然是我们最为看好的投资方向。”中欧基金的葛兰也在一季度增持了药明康德、爱尔眼科、长春高新、智飞生物、通策医疗、迈瑞医疗等优质医药公司。她在中欧医疗健康混合基金一季报中说:“我们总体维持了高仓位的运作,在长期看好的创新药产业链、医疗服务、高质量仿制药的龙头企业等方向进行了着重的布局。”
尽管多数机构都对医药行业长期看好,但也有部分基金经理为了防范净值回撤风险而降低了仓位,华宝大健康的基金经理光磊就表示:“本基金在投资方向上坚持看好行业景气度较好、对政策敏感度较低的领域,在组合管理中适度做了仓位调整和行业的再平衡,一定程度上降低了市场回撤对基金净值的影响。”据悉,该基金今年一季报显示,股票仓位较去年四季度降低了21.23%。
4月份普通股票型基金涨跌幅前100名
序号 | 名称 | 区间复权单位净值增长率% | 规模 亿元 | 名称 | 区间复权单位净值增长率% | 规模 亿元 |
1 | 农银汇理医疗保健主题股票 | 15.51 | 26.1330 | 合煦智远消费主题股票发起式C | -4.50 | 0.0469 |
2 | 光大保德信创业板股票A | 15.28 | 0.9106 | 合煦智远消费主题股票发起式A | -4.46 | 0.2316 |
3 | 光大保德信创业板股票C | 15.23 | 0.0015 | 博时军工主题股票C | -3.72 | 0.0292 |
4 | 金鹰医疗健康产业股票A | 15.16 | 1.3330 | 博时军工主题股票A | -3.65 | 54.4318 |
5 | 金鹰医疗健康产业股票C | 15.12 | 2.2233 | 海富通先进制造股票C | -3.50 | 1.4469 |
6 | 宝盈医疗健康沪港深股票 | 15.11 | 6.0013 | 海富通先进制造股票A | -3.47 | 3.1375 |
7 | 长盛竞争优势A | 15.06 | 2.1311 | 创金合信先进装备股票C | -3.14 | 0.0508 |
8 | 长盛竞争优势C | 14.99 | 0.3410 | 创金合信先进装备股票A | -3.10 | 0.1280 |
9 | 泰达转型机遇 | 14.96 | 3.1686 | 广发高端制造股票C | -2.59 | 19.3017 |
10 | 富国医药成长30股票 | 14.83 | 5.5707 | 广发高端制造股票A | -2.56 | 238.1342 |
11 | 招商稳健优选股票 | 14.28 | 0.7000 | 汇丰晋信价值先锋股票 | -2.47 | 0.7879 |
12 | 工银前沿医疗股票A | 14.22 | 72.1714 | 汇丰晋信中小盘股票 | -2.23 | 0.8563 |
13 | 工银前沿医疗股票C | 14.17 | 1.7714 | 嘉实金融精选股票C | -1.69 | 1.3102 |
14 | 工银医疗保健股票 | 13.65 | 38.3343 | 招商科技动力3个月滚动持有股票C | -1.66 | 1.6412 |
15 | 金信消费升级股票A | 13.61 | 1.9294 | 嘉实金融精选股票A | -1.65 | 8.6196 |
16 | 华夏能源革新股票 | 13.53 | 162.7945 | 招商科技动力3个月滚动持有股票A | -1.59 | 12.5977 |
17 | 金信消费升级股票C | 13.53 | 0.0635 | 国泰大健康股票C | -1.58 | 0.0563 |
18 | 广发医疗保健股票A | 13.50 | 106.0168 | 国泰大健康股票A | -1.51 | 16.7746 |
19 | 广发医疗保健股票C | 13.46 | 10.7893 | 国投瑞银港股通6个月定开股票 | -1.36 | 10.5697 |
20 | 嘉实医药健康股票A | 13.41 | 12.8030 | 大成产业 | -1.20 | 2.8859 |
21 | 嘉实医药健康股票C | 13.34 | 2.3593 | 诺安高端制造股票 | -1.10 | 1.1068 |
22 | 创金合信医疗保健股票A | 13.19 | 4.6464 | 国联安价值优选股票 | -1.09 | 0.2521 |
23 | 申万菱信智能驱动股票 | 13.13 | 1.2061 | 创金合信上证超大盘量化C | -0.99 | 0.0611 |
24 | 创金合信医疗保健股票C | 13.12 | 3.8376 | 创金合信上证超大盘量化A | -0.96 | 0.0631 |
25 | 华商医药医疗行业股票 | 13.05 | 2.4076 | 嘉实价值精选股票 | -0.92 | 89.3101 |
26 | 中欧医疗创新股票A | 13.04 | 50.6666 | 安信新常态股票C | -0.90 | 0.0002 |
27 | 中欧医疗创新股票C | 12.96 | 23.7739 | 安信新常态股票A | -0.86 | 4.4980 |
28 | 上投摩根医疗健康股票 | 12.94 | 13.5116 | 工银战略转型股票C | -0.84 | 0.7897 |
29 | 汇添富新兴消费股票 | 12.80 | 3.9665 | 工银战略转型股票A | -0.81 | 45.3002 |
30 | 交银施罗德医药创新股票 | 12.77 | 27.8711 | 汇丰晋信大盘波动股票C | -0.80 | 0.0161 |
31 | 工银养老产业股票 | 12.60 | 19.2203 | 汇丰晋信大盘波动股票A | -0.75 | 0.1708 |
32 | 嘉实医疗保健股票 | 12.57 | 12.6287 | 招商行业精选股票基金 | -0.68 | 52.5292 |
33 | 长盛医疗量化股票 | 12.53 | 1.1164 | 浙商智选食品饮料股票发起式C | -0.64 | 0.0009 |
34 | 申万菱信医药先锋股票 | 12.49 | 6.2682 | 浙商智选食品饮料股票发起式A | -0.60 | 0.1267 |
35 | 国寿安保创新医药股票A | 12.39 | 0.9955 | 易方达金融行业股票发起式 | -0.52 | 25.2558 |
36 | 国寿安保创新医药股票C | 12.36 | 0.1304 | 工银创新动力股票 | -0.45 | 6.0279 |
37 | 银华医疗健康量化股票发起式A | 12.31 | 0.3262 | 国泰消费优选股票 | -0.43 | 1.3462 |
38 | 国联安科技动力股票 | 12.30 | 11.5639 | 工银物流产业股票 | -0.36 | 2.0545 |
39 | 银华医疗健康量化股票发起式C | 12.27 | 0.1860 | 嘉实沪港深精选股票 | -0.30 | 39.9437 |
40 | 长信低碳环保行业量化 | 12.15 | 0.7381 | 上投摩根核心成长股票 | -0.20 | 17.0678 |
41 | 创金合信新能源汽车股票A | 12.11 | 2.0157 | 前海开源优势蓝筹股票C | -0.05 | 0.1618 |
42 | 广发多元新兴股票 | 12.06 | 55.4429 | 中银港股通优势成长股票 | -0.05 | 6.3689 |
43 | 创金合信新能源汽车股票C | 12.05 | 3.4389 | 招商量化精选股票C | -0.04 | 0.0979 |
44 | 银华品质消费股票 | 12.00 | 12.5492 | 大成睿裕六月持有股票C | -0.03 | 0.1063 |
45 | 宝盈发展新动能股票A | 11.95 | 2.3238 | 农银新兴消费股票 | -0.02 | 60.6220 |
46 | 富国新兴产业股票 | 11.94 | 11.0900 | 前海开源优势蓝筹股票A | 0.00 | 0.8786 |
47 | 宝盈品牌消费股票A | 11.93 | 0.2454 | 国泰大农业股票 | 0.00 | 10.3384 |
48 | 汇丰晋信科技先锋股票 | 11.90 | 7.6038 | 招商量化精选股票A | 0.01 | 0.6012 |
49 | 宝盈发展新动能股票C | 11.90 | 0.5263 | 大成睿裕六月持有股票A | 0.02 | 0.9968 |
50 | 宝盈品牌消费股票C | 11.85 | 0.1522 | 鹏华优选价值股票 | 0.07 | 2.3819 |
51 | 工银医药健康股票A | 11.85 | 18.2733 | 英大国企改革股票 | 0.08 | 0.6691 |
52 | 工银医药健康股票C | 11.79 | 5.1578 | 前海开源沪港深非周期股票C | 0.08 | 0.1985 |
53 | 华夏领先股票 | 11.50 | 14.1955 | 前海开源沪港深非周期股票A | 0.10 | 0.3137 |
54 | 中金新医药A | 11.45 | 1.1618 | 南方医药创新股票C | 0.11 | 12.8716 |
55 | 中金新医药C | 11.41 | 0.3400 | 中银成长优选股票 | 0.11 | 3.0875 |
56 | 华夏创新前沿股票 | 11.40 | 27.9713 | 鹏华先进制造股票 | 0.12 | 7.3366 |
57 | 嘉实文体娱乐股票A | 11.24 | 0.8700 | 南方医药创新股票A | 0.17 | 26.8452 |
58 | 嘉实文体娱乐股票C | 11.22 | 0.7506 | 招商财经大数据股票C | 0.23 | 0.0044 |
59 | 国泰互联网+股票 | 11.12 | 11.1195 | 富国港股通量化精选股票型 | 0.23 | 0.3637 |
60 | 中海医疗保健 | 11.00 | 11.0770 | 招商财经大数据股票A | 0.29 | 5.4897 |
61 | 创金合信医药消费股票A | 10.97 | 6.0318 | 汇丰晋信中小盘低波动策略股票C | 0.32 | 0.1340 |
62 | 创金合信医药消费股票C | 10.92 | 0.7778 | 嘉实低价策略股票 | 0.33 | 2.5278 |
63 | 申万菱信行业轮动股票 | 10.84 | 0.7962 | 朱雀企业优胜C | 0.34 | 2.6324 |
64 | 招商医药健康产业股票基金 | 10.72 | 35.7692 | 汇丰晋信中小盘低波动策略股票A | 0.39 | 3.3978 |
65 | 华安新丝路主题股票 | 10.66 | 20.5120 | 朱雀企业优胜A | 0.40 | 18.3773 |
66 | 广发优势增长股票 | 10.62 | 6.7771 | 前海开源港股通股息率50强股票 | 0.44 | 0.5248 |
67 | 嘉实新兴产业股票 | 10.41 | 124.6664 | 朱雀企业优选C | 0.51 | 9.7585 |
68 | 银华食品饮料量化股票发起式A | 10.39 | 1.5712 | 朱雀企业优选A | 0.58 | 51.7328 |
69 | 易方达医药生物股票A | 10.37 | 34.3047 | 招商产业精选股票C | 0.58 | 6.4071 |
70 | 银华食品饮料量化股票发起式C | 10.35 | 0.8984 | 天弘消费C | 0.60 | 0.2558 |
71 | 易方达医药生物股票C | 10.34 | 3.5999 | 天弘消费A | 0.63 | 0.4809 |
72 | 银华新能源新材料量化股票发起式A | 10.20 | 4.1733 | 招商产业精选股票A | 0.65 | 60.9052 |
73 | 银华新能源新材料量化股票发起式C | 10.17 | 1.2279 | 景顺长城量化港股通股票 | 0.66 | 0.4925 |
74 | 工银生态环境股票 | 10.05 | 12.6799 | 景顺长城沪港深精选股票 | 0.70 | 24.4445 |
75 | 国泰智能汽车股票A | 10.02 | 71.6816 | 创金合信港股通量化股票C | 0.72 | 0.3176 |
76 | 广发品牌消费股票A | 10.00 | 3.6195 | 招商体育文化休闲股票基金 | 0.73 | 0.3789 |
77 | 国泰智能汽车股票C | 9.99 | 0.2009 | 招商研究优选股票C | 0.75 | 1.3335 |
78 | 广发品牌消费股票C | 9.96 | 0.5480 | 创金合信港股通量化股票A | 0.78 | 6.4817 |
79 | 宝盈创新驱动股票A | 9.96 | 19.7515 | 博时量化价值股票C | 0.80 | 5.7338 |
80 | 融通产业趋势先锋股票 | 9.93 | 3.1735 | 上投摩根核心精选股票 | 0.81 | 0.5182 |
81 | 宝盈创新驱动股票C | 9.93 | 4.1123 | 招商研究优选股票A | 0.81 | 5.1677 |
82 | 金鹰信息产业股票A | 9.91 | 11.4026 | 诺安先进制造股票 | 0.82 | 1.6670 |
83 | 南方ESG股票A | 9.88 | 10.7668 | 汇丰晋信大盘股票H | 0.86 | 2.4237 |
84 | 金鹰信息产业股票C | 9.87 | 4.0064 | 汇丰晋信大盘股票A | 0.86 | 32.0027 |
85 | 南方ESG股票C | 9.82 | 2.9728 | 创金合信金融地产股票C | 0.86 | 0.0789 |
86 | 宝盈人工智能股票A | 9.79 | 10.7066 | 博时量化价值股票A | 0.88 | 0.0591 |
87 | 工银新金融股票 | 9.72 | 23.9314 | 创金合信金融地产股票A | 0.92 | 0.0881 |
88 | 宝盈人工智能股票C | 9.72 | 4.3695 | 汇丰晋信港股通精选股票 | 0.92 | 1.2216 |
89 | 银华港股通精选股票发起式 | 9.71 | 1.4663 | 嘉实基础产业优选股票C | 0.95 | 0.3041 |
90 | 中银新动力股票 | 9.70 | 12.2830 | 嘉实基础产业优选股票A | 0.99 | 2.4419 |
91 | 汇添富环保行业股票 | 9.67 | 30.4319 | 博时工业4.0主题股票 | 1.04 | 0.9851 |
92 | 泰达宏利首选企业股票 | 9.63 | 5.1261 | 国泰医药健康股票C | 1.07 | 0.1887 |
93 | 长信创新驱动股票 | 9.60 | 0.3539 | 国泰医药健康股票A | 1.11 | 19.3706 |
94 | 中融竞争优势 | 9.54 | 0.8527 | 景顺长城中小创精选股票 | 1.13 | 3.1445 |
95 | 华宝品质生活股票 | 9.49 | 1.0999 | 银华中小市值量化优选股票发起式C | 1.16 | 0.0093 |
96 | 工银研究精选股票 | 9.49 | 0.9835 | 招商港股通核心精选股票C | 1.17 | 1.7026 |
97 | 安信医药健康股票A | 9.45 | 2.4874 | 银华中小市值量化优选股票发起式A | 1.19 | 0.1170 |
98 | 汇丰晋信低碳先锋股票 | 9.41 | 64.9589 | 上银内需增长股票 | 1.21 | 1.2524 |
99 | 创金合信气候变化责任投资股票A | 9.39 | 0.2061 | 富国文体健康股票C | 1.22 | 0.3588 |
100 | 安信医药健康股票C | 9.39 | 0.3109 | 万家消费成长 | 1.24 | 17.2782 |
来源:同花顺(规模截止日为2021-3-31)