中国经济网北京8月4日讯 (记者 康博) 从7月份债券型基金业绩看,继续延续了上个月的牛市氛围,统计显示,剔除净值异动债基后,在共计3824只(各份额分开计算,下同)有可比业绩的债基中,7月份净值下跌的仅有235只,27只持平,另外3562只债基全都实现了上涨,占比93%。
有10只债基单月涨幅超过10%,均重仓可转债品种,华商基金一家就占据了六席,另外四席被长盛和宝盈占据。华商丰利增强定期开放债券A、华商丰利增强定期开放债券C、华商信用增强债券A、华商信用增强债券C、华商可转债债券A、华商可转债债券C在7月份分别上涨了16.98%、16.94%、12.92%、12.90%、10.06%、10.02%。
华商丰利增强和华商信用增强的基金经理都是厉骞,资料显示,其从2016年4月加入华商基金管理有限公司,曾任研究员,2019年底开始管理公募基金。从二季报看,华商丰利增强的股票资产占基金总资产的17.5%,债券资产占74.76%,华商信用增强的占比分别为16.34%、66.28%。前十大重仓股中都主要为钢铁股,这也是近期股市的一大热点,而债券资产中则主要为可转债。
厉骞在二季报中也介绍到,其管理的基金中,债券资产配置主要以中短久期债券为主,投资信用评级以 AAA 为主,严格控制信用风险,并适时参与利率债、可转债及权益资产来增厚基金收益。
华商可转债债券的基金经理张永志更是一位10年的老将,从二季度前十大重仓股看,张永志也主要以煤炭、化工、钢铁这类传统周期行业为主,前五大可转债多为银行转债。从华商可转债今年的收益率看,该基金收益率高达17%,从成立后的完整年度看,也仅有2018年遇到了小幅亏损,其他年度均表现出明显的接近或超越股票指数的涨幅。
长盛可转债A、长盛可转债C在7月份也上涨了10.25%、10.22%,从此前的操作看,基金经理杨哲坚持稳健投资策略,在流动性宽松超预期和市场风险偏好提升背景下,适度优化了可转债和股票资产的持仓结构,精选配置盈利增长确定、估值水平相对合理的个股和转债,减持部分估值偏高、波动较大的品种;同时,积极参与可转债新券的发行申购,增厚组合收益。
在整体表现良好的情况下,7月份债基最大跌幅仅有2.85%,更多的亏损债基跌幅都不足2%,如金鹰添盈纯债债券A、金鹰添盈纯债债券C、新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C、安信聚利增强债券C等,上述债基跌幅都在1.81%以内。从二季度持仓债券看,金鹰添盈和新疆前海联合添鑫3个月都主要以国债为主,安信聚利增强虽然持仓比较丰富,企业债、可转债、国债均有涉及,但业绩表现并不理想。
对于后市,长城基金徐涛国表示,从近期的政策看,仍强调“保持宏观政策连续性、稳定性、可持续性”,但没有再提“不急转弯”,再考虑到货币政策延续突出“保持流动性合理充裕”以及财政政策要求“提升政策效能”,预示整体基调已转向偏宽松,会更加注重稳增长稳就业、“保持经济在合理区间”。
“总体看,下半年稳增长、稳就业的必要性增大,总基调应会转向偏宽松,再降准甚至降息可期,会注重跨周期调节,但防风险、严监管仍是大方向。随着房地产严监管延续、美国商品消费逐步转向服务消费,房地产和出口这两大驱动力都有边际转弱的倾向。我们认为,下半年债市将继续牛市趋势,10年期国债有望向下突破到2.7%以下。”徐涛国认为。
富国基金朱征星认为,货币政策目前整体仍是中性,但后续转松的可能性在增大,货币信用环境将由上半年的“稳货币、紧信用”逐步转向“宽货币、稳信用”,利率下行趋势较为明确。但节奏上,前期利率下行太快,一定程度上透支了未来的行情,且8月政府债供给上升、MLF到期量大等增大了不确定性,债市短期调整风险上升。
当前债市面临的环境是胜率不低但赔率不高,朱征星称,趋势比节奏更重要,也更容易把握。若对债市中期仍看好,短期的波动其实提供了较好的配置机会,但实际操作仍需根据组合具体情况而定。对于利率组合而言,可用老券作为基础仓位,通过一些策略获取相对确定的回报,以不变应万变,而用活跃券作为可变仓位,参与波段操作。
7月份债券型基金涨跌幅前100名一览
序号 | 名称 | 7月复权单位净值增长率% | 累计单位净值元 | 规模亿元 | 名称 | 7月复权单位净值增长率% | 累计单位净值元 | 规模亿元 |
1 | 华商丰利增强定期开放债券A | 16.98 | 1.6830 | 0.4366 | 中海可转债债券C类 | -2.85 | 1.0630 | 0.6392 |
2 | 华商丰利增强定期开放债券C | 16.94 | 1.6500 | 0.6804 | 中海可转债债券A类 | -2.72 | 1.0690 | 0.9070 |
3 | 宝盈融源可转债债券A | 14.09 | 1.1791 | 0.3046 | 华夏鼎汇债券C | -2.60 | 1.1463 | 0.0004 |
4 | 宝盈融源可转债债券C | 14.06 | 1.1723 | 0.1753 | 华夏鼎汇债券A | -2.57 | 1.1620 | 0.0098 |
5 | 华商信用增强债券A | 12.92 | 1.3980 | 1.3018 | 金鹰添盈纯债债券A | -1.81 | 1.1212 | 0.0018 |
6 | 华商信用增强债券C | 12.90 | 1.3650 | 1.4911 | 金鹰添盈纯债债券C | -1.78 | 1.0053 | 0.0000 |
7 | 长盛可转债A | 10.25 | 1.6003 | 1.3475 | 新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C | -1.76 | 1.1797 | 0.0539 |
8 | 长盛可转债C | 10.22 | 1.6141 | 0.8416 | 安信聚利增强债券C | -1.75 | 1.0409 | 0.2473 |
9 | 华商可转债债券A | 10.06 | 1.6308 | 2.9179 | 安信聚利增强债券A | -1.73 | 1.0457 | 0.8082 |
10 | 华商可转债债券C | 10.02 | 1.6147 | 2.1409 | 安信聚利增强债券B | -1.73 | 1.0457 | 0.0000 |
11 | 财通收益增强债券A | 9.33 | 1.7668 | 6.1433 | 新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A | -1.73 | 1.2300 | 0.1533 |
12 | 财通收益增强债券C | 9.29 | 1.6431 | 0.1531 | 长盛稳怡添利C | -1.70 | 1.1461 | 0.0870 |
13 | 民生加银转债优选A | 9.22 | 1.4540 | 0.2025 | 方正富邦丰利债券C | -1.68 | 1.1505 | 0.0004 |
14 | 平安可转债A | 9.19 | 1.3205 | 0.1827 | 泓德裕祥债券C | -1.67 | 1.4192 | 0.5098 |
15 | 平安可转债C | 9.15 | 1.3102 | 0.0439 | 长盛稳怡添利A | -1.66 | 1.1535 | 0.9486 |
16 | 大成可转债增强债券 | 9.12 | 1.5170 | 0.2854 | 泓德裕祥债券A | -1.64 | 1.4429 | 25.5589 |
17 | 民生加银转债优选C | 9.12 | 1.4190 | 0.3309 | 方正富邦丰利债券A | -1.64 | 1.1643 | 0.0154 |
18 | 金鹰元丰债券 | 9.08 | 2.1974 | 1.9970 | 长信利发债券 | -1.64 | 1.3946 | 8.7918 |
19 | 前海开源可转债债券 | 8.74 | 1.6640 | 1.2463 | 信诚三得益债券B | -1.52 | 1.7630 | 15.5867 |
20 | 宝盈盈辉纯债A | 8.71 | 1.1056 | 1.0252 | 信诚三得益债券A | -1.49 | 1.8360 | 8.4840 |
21 | 宝盈盈辉纯债C | 8.58 | 1.1126 | 0.0001 | 新华丰利债券C | -1.47 | 1.2104 | 0.3457 |
22 | 华商瑞鑫定期开放债券 | 8.54 | 1.6900 | 1.0855 | 东方强化收益债券 | -1.45 | 1.5531 | 14.4077 |
23 | 申万菱信可转债债券 | 7.48 | 2.2200 | 3.2645 | 新华丰利债券A | -1.44 | 1.2332 | 0.0840 |
24 | 鹏华可转债债券A | 7.47 | 1.6540 | 26.1119 | 永赢双利债券C | -1.43 | 1.2652 | 0.5768 |
25 | 鹏华可转债债券C | 7.42 | 1.2160 | 19.2857 | 永赢双利债券A | -1.41 | 3.1038 | 52.9458 |
26 | 南方昌元转债A | 6.52 | 1.6807 | 2.4906 | 中融稳健添利债券 | -1.32 | 1.0460 | 0.1500 |
27 | 南方昌元转债C | 6.48 | 1.6592 | 1.7571 | 新华增盈回报债券 | -1.32 | 1.4807 | 48.2355 |
28 | 华宝可转债债券A | 6.41 | 1.5849 | 2.1201 | 嘉实稳固收益债券C | -1.29 | 1.6810 | 34.2983 |
29 | 华宝可转债债券C | 6.39 | 1.5788 | 0.9222 | 江信祺福C | -1.29 | 1.2368 | 0.0068 |
30 | 前海开源祥和债券A | 6.37 | 1.3926 | 3.3781 | 国寿安保尊利增强回报债券C | -1.29 | 1.1680 | 0.2253 |
31 | 前海开源祥和债券C | 6.33 | 1.3840 | 0.1402 | 国寿安保尊利增强回报债券A | -1.28 | 1.1870 | 3.4202 |
32 | 交银强化回报A/B | 6.32 | 1.5312 | 0.0886 | 嘉实稳固收益债券A | -1.28 | 1.2560 | 20.2840 |
33 | 交银强化回报C类 | 6.28 | 1.4924 | 0.0557 | 嘉实多元债券B | -1.28 | 1.8900 | 17.0396 |
34 | 嘉实稳宏债券A | 6.10 | 1.4846 | 1.8307 | 安信永泰定开债券 | -1.27 | 1.1717 | 19.6387 |
35 | 嘉实稳宏债券C | 6.07 | 1.4632 | 0.3942 | 江信祺福A | -1.25 | 1.2631 | 3.6756 |
36 | 华富安享债券 | 5.92 | 1.4933 | 0.7797 | 天治稳健双盈债券 | -1.24 | 2.0205 | 0.6414 |
37 | 工银双债 | 5.85 | 1.7160 | 0.5038 | 建信收益增强债券C | -1.24 | 1.7930 | 0.5833 |
38 | 华商转债精选债券A | 5.85 | 1.0892 | 0.2569 | 建信收益增强债券A | -1.23 | 1.8770 | 0.5229 |
39 | 华商转债精选债券C | 5.82 | 1.0866 | 0.1717 | 嘉实多元债券A | -1.22 | 1.9380 | 12.0307 |
40 | 九泰久嘉纯债3个月A | 5.81 | 1.0846 | 0.0101 | 泓德裕康债券C | -1.21 | 1.3658 | 1.7703 |
41 | 九泰久嘉纯债3个月C | 5.79 | 1.0794 | 0.0000 | 天弘庆享C | -1.21 | 0.9867 | 0.0499 |
42 | 创金合信转债精选债券A | 5.58 | 1.3509 | 0.0134 | 中融融信双盈C | -1.20 | 1.0757 | 0.0869 |
43 | 创金合信转债精选债券C | 5.55 | 1.2278 | 0.0105 | 华宝增强收益债券B | -1.19 | 1.5960 | 0.0712 |
44 | 新华双利债A | 5.54 | 1.3363 | 0.0244 | 格林泓利增强债券C | -1.19 | 0.9909 | 3.0089 |
45 | 南方希元可转债债券 | 5.50 | 1.7597 | 20.7983 | 泓德裕康债券A | -1.18 | 1.3888 | 93.1470 |
46 | 新华双利债C | 5.50 | 1.3087 | 0.0211 | 中融融信双盈A | -1.17 | 1.0964 | 0.0564 |
47 | 万家可转债债券A | 5.33 | 1.1226 | 0.1221 | 华宝增强收益债券A | -1.16 | 1.6705 | 0.1169 |
48 | 万家可转债债券C | 5.30 | 1.1170 | 0.0181 | 海富通可转债优选债券 | -1.15 | 0.8227 | 0.0211 |
49 | 泰信双息双利债券 | 5.27 | 1.6777 | 1.0783 | 格林泓利增强债券A | -1.15 | 0.9948 | 3.0245 |
50 | 华商稳定增利债券A | 5.21 | 2.2080 | 33.0506 | 泰康裕泰债券C | -1.13 | 1.1693 | 3.4482 |
51 | 华富安福债券 | 5.19 | 1.2704 | 0.0530 | 泰康裕泰债券A | -1.13 | 1.1722 | 6.8024 |
52 | 华商稳定增利债券C | 5.16 | 2.1150 | 8.0053 | 华富安鑫债券 | -1.08 | 1.5282 | 0.5124 |
53 | 光大保德信信用添益债券A | 5.13 | 1.8760 | 15.0321 | 创金合信聚利债券C | -1.06 | 1.1544 | 0.0220 |
54 | 光大保德信信用添益债券C | 5.04 | 1.8370 | 2.1680 | 兴业稳健双利一年持有期债券C | -1.05 | 1.0213 | 3.8580 |
55 | 中银转债增强债券B | 4.90 | 2.9530 | 1.6264 | 创金合信聚利债券A | -1.03 | 1.1849 | 0.0523 |
56 | 中银转债增强债券A | 4.89 | 3.0660 | 4.8962 | 光大保德信安和债券C | -1.03 | 1.2997 | 4.0697 |
57 | 诺安优化收益债券 | 4.87 | 2.3893 | 9.8030 | 兴业稳健双利一年持有期债券A | -1.02 | 1.0247 | 4.9327 |
58 | 中欧鼎利债券E | 4.82 | 1.4257 | 0.3643 | 嘉实稳怡债券 | -1.02 | 1.1531 | 0.5106 |
59 | 中欧鼎利债券A | 4.82 | 1.8151 | 6.0150 | 天治稳健双鑫债券 | -1.01 | 1.0571 | 0.1140 |
60 | 中欧鼎利债券C | 4.79 | 1.4192 | 0.4824 | 光大保德信安和债券A | -1.01 | 1.3143 | 33.4099 |
61 | 大成景荣债券A | 4.74 | 1.1050 | 0.0888 | 南方宝元债券C | -0.98 | 3.9336 | 30.0774 |
62 | 华泰柏瑞锦乾债券 | 4.73 | 1.0664 | 10.0679 | 上投摩根双债增利债券C类 | -0.98 | 1.4836 | 0.0472 |
63 | 长城久悦债券 | 4.72 | 1.1439 | 0.1383 | 诺安增利债券B | -0.95 | 1.8260 | 0.0935 |
64 | 大成景荣债券C | 4.68 | 1.0960 | 0.0002 | 交银施罗德增强收益债券 | -0.95 | 1.5910 | 0.1412 |
65 | 西部利得祥盈债券A | 4.64 | 1.4653 | 0.2741 | 上投摩根双债增利债券A类 | -0.94 | 1.5140 | 0.0890 |
66 | 西部利得祥盈债券C | 4.63 | 1.4144 | 0.3169 | 德邦新添利债券C | -0.94 | 1.7653 | 0.1921 |
67 | 上银慧恒收益增强债券 | 4.61 | 1.0874 | 3.7856 | 南方宝元债券A | -0.93 | 3.9730 | 169.0911 |
68 | 华富可转债债券 | 4.49 | 1.3185 | 0.0718 | 德邦新添利债券A | -0.90 | 1.3880 | 1.8390 |
69 | 广发可转债债券A | 4.46 | 1.7489 | 3.0274 | 交银定期支付月月丰债券C | -0.90 | 1.5733 | 0.0287 |
70 | 华夏双债增强债券C | 4.45 | 1.9110 | 2.0164 | 兴业机遇债券C | -0.90 | 1.2792 | 0.0103 |
71 | 广发可转债债券E | 4.44 | 1.7467 | 0.0484 | 诺安增利债券A | -0.89 | 1.9400 | 0.3766 |
72 | 华夏双债增强债券A | 4.44 | 1.9490 | 11.6385 | 交银定期支付月月丰债券A | -0.87 | 1.6258 | 0.1183 |
73 | 广发可转债债券C | 4.42 | 1.7709 | 1.3409 | 兴业机遇债券A | -0.87 | 1.2799 | 0.6350 |
74 | 博时转债增强债券C | 4.38 | 1.9820 | 3.7244 | 泰康丰盈债券 | -0.86 | 1.2952 | 20.7721 |
75 | 博时转债增强债券A | 4.36 | 2.0400 | 18.8524 | 中期信用 | -0.84 | 1.1076 | 0.0193 |
76 | 华夏鼎沛债券A | 4.33 | 1.4665 | 6.1863 | 新华增强债C | -0.81 | 1.2537 | 0.0393 |
77 | 长江可转债债券A | 4.32 | 1.3920 | 0.0229 | 招商招怡纯债A | -0.79 | 1.1342 | 0.0000 |
78 | 华夏鼎沛债券C | 4.30 | 1.4488 | 3.4520 | 招商招怡纯债C | -0.79 | 1.1105 | 0.0000 |
79 | 鹏华丰收债券 | 4.30 | 1.8820 | 22.9239 | 新华增强债A | -0.77 | 1.2810 | 0.0629 |
80 | 长江可转债债券C | 4.28 | 1.3780 | 0.0292 | 国富恒瑞债券C | -0.74 | 1.3770 | 0.6925 |
81 | 天弘添利债券(LOF)E | 4.12 | 1.1610 | 0.9648 | 工银添福债券B | -0.74 | 1.7600 | 0.1335 |
82 | 交银可转债债券A | 4.11 | 1.3920 | 0.5899 | 工银添福债券A | -0.73 | 1.7800 | 0.4723 |
83 | 天弘添利 | 4.09 | 1.9449 | 12.3006 | 东方红收益增强债券C | -0.72 | 1.2932 | 2.2420 |
84 | 交银可转债债券C | 4.09 | 1.3807 | 0.0752 | 富国双债增强债券C | -0.71 | 1.0416 | 0.7214 |
85 | 华安安心收益债B类 | 4.00 | 1.7760 | 0.2173 | 汇安稳裕债券 | -0.69 | 1.1494 | 4.4565 |
86 | 华安安心收益债A类 | 3.98 | 1.7830 | 0.7608 | 东方红收益增强债券A | -0.69 | 1.3187 | 12.0058 |
87 | 泰达聚利 | 3.96 | 1.9170 | 0.3627 | 富国双债增强债券A | -0.69 | 1.0438 | 3.3134 |
88 | 银华可转债债券 | 3.92 | 1.6013 | 3.6411 | 中信保诚安鑫回报债券C | -0.67 | 1.0504 | 1.8101 |
89 | 博时信用债券A/B | 3.87 | 3.4160 | 53.9739 | 鹏扬泓利债券C | -0.66 | 1.1514 | 26.5890 |
90 | 博时信用债券C | 3.86 | 3.3000 | 15.9621 | 国富恒瑞债券A | -0.65 | 1.4080 | 15.8705 |
91 | 金鹰持久增利E | 3.84 | 1.5757 | 2.4327 | 中信保诚安鑫回报债券A | -0.64 | 1.0546 | 5.6628 |
92 | 持久增利 | 3.81 | 1.8972 | 3.0600 | 鹏扬泓利债券A | -0.63 | 1.1628 | 28.1390 |
93 | 光大保德信中高等级债券A | 3.79 | 1.2780 | 5.4113 | 鹏扬汇利债券C | -0.62 | 1.2136 | 7.3186 |
94 | 光大保德信中高等级债券C | 3.75 | 1.2581 | 0.3220 | 广发恒悦债券C | -0.62 | 1.0109 | 0.4263 |
95 | 融通通瑞债券C | 3.70 | 1.2040 | 0.0043 | 民生加银信用双利债券A | -0.60 | 1.6750 | 6.9642 |
96 | 华商收益增强债券A | 3.68 | 1.7920 | 0.2260 | 中银证券安泰债券C | -0.60 | 1.0599 | 0.0767 |
97 | 华商收益增强债券B | 3.66 | 1.7230 | 0.1431 | 汇添富双利债券C | -0.60 | 1.8290 | 41.5793 |
98 | 融通通瑞债券A/B | 3.64 | 1.3280 | 0.1526 | 广发恒悦债券E | -0.60 | 1.0123 | 0.0007 |
99 | 华安稳固收益债券A | 3.56 | 1.8440 | 4.9277 | 鹏扬汇利债券A | -0.59 | 1.2316 | 58.6845 |
## | 鹏华双债增利债券 | 3.51 | 1.6324 | 4.2657 | 广发恒悦债券A | -0.59 | 1.0129 | 13.6963 |
来源:同花顺(规模截止日期:2021年6月30日)