中国经济网北京11月4日讯 (记者 康博)经过9月份的震荡回调,A股在刚刚过去的10月份表现平稳,从指数上看上证指数上涨0.2%、深成指上涨2.55%、创业板上涨3.15%、中小板上涨3.4%。
在市场平稳上涨的行情中,权益基金的表现也同样稳步向上。数据显示,在511只有可比数据的普通股票型基金中,10月份净值上涨的数量达到了399只,占比为78%,其中六只基金单月涨幅超过了10%。
国泰智能汽车股票(001790)以13.08%的涨幅夺冠,作为汽车行业主题基金,重仓新能源汽车个股毋庸置疑,刚刚公布的三季报显示,前十大重仓股分别为比亚迪、新泉股份、宏发股份、宁德时代、法拉电子、科博达、中科电气、新宙邦、赣锋锂业、三花智控。
近些年,新能源汽车行业的发展被众多投资者高度看好,尤其是特斯拉的鲶鱼效应极大刺激了新能源汽车的消费欲望,进而带动产业链各公司的业绩增长。以比亚迪为例,该公司2020年第三季度净利润同比暴涨近14倍,而作为国内新能源汽车的领军企业,其股价在今年的涨幅也达到了惊人的245%以上,单单10月份的涨幅就达37.48%。这一强势表现也让早在2008年就买入公司股票的巴菲特获利颇丰,在买入并持有至今的12年里上涨达18倍。而另一家行业巨头宁德时代年内股价涨幅也有135%,10月份上涨达18.15%。
其基金经理在三季报里表示,进入到 2020年三季度,全球产业链供给端和市场需求端都在逐步恢复,全球主要经济体经济情况进一步修复,同时流动性投放节奏相对稳定宽松,偏经济顺周期的品种开始得到权益市场的关注,整体三季度权益市场中经济周期的品种有相对较为明显的涨幅。
对于四季度,该基金经理称:“未来汽车行业的发展一定是沿着环保化和互联化的路径迈进。中国作为汽车制造和消费的大国,并积极融入世界发展的大格局,必将诞生出一批优秀的具有全球化竞争力的企业。我们将积极寻找符合未来具有发展潜力的行业方向,并自下而上挖掘具有核心资源和技术优势的龙头企业。”
除国泰智能汽车之外,还有华夏能源革新股票、创金合信新能源汽车股票A、创金合信新能源汽车股票C、汇添富环保行业股票的10月份净值涨幅分别达到了12.47%、11.23%、11.17%、10.82%,这些基金的共同特点都是以新能源行业为重仓方向,所以在板块整体上涨的情况表现亮眼也就不足为奇了。
值得注意的是,建信改革红利股票(000592)在10月份净值也上涨了10.27%,而且是涨幅超10%的普通股票型基金中唯一一只前十重仓股并非全部是新能源汽车公司产业链的基金。三季报显示,中国中免、隆基股份、宁德时代、智飞生物、泸州老窖、通威股份、福斯特、石头科技、恩捷股份、五粮液是该基金的前十大重仓股,行业上相对分散,包括了旅游、光伏、白酒、动力电池、科技等,这样的风格让其在今年前三个季度均保持了正收益。
从市场风格看,在医药、消费、科技大幅上涨过后,制造业在10月份明显受到资金青睐,令不少相关基金涨幅靠前。如中欧先进制造股票A、工银高端制造股票、建信中国制造2025股票、广发高端制造股票A,单月涨幅分别为9.53%、8.98%、8.80%、7.86%。
前期强势股的回调也让不少基金在10月份遭遇净值亏损,特别是重仓科技股的基金净值下挫明显,比如汇丰晋信科技先锋(540010)下跌了5.14%,三季报显示前十大重仓股为立讯精密、东方财富、恒生电子、信维通信、完美世界、圣邦股份、东山精密、歌尔股份、三安光电、深信服。汇安趋势动力股票C、A分别在10月份下跌了2.25%和2.21%,该基金三季度的重仓股大多是军工行业公司,包括中航沈、航天发展、中航高科、中航机电等。尽管从一二季度的重仓股看,也持有医药与消费行业的龙头公司,但截至11月2日,年内的净值增长仅有7.14%,大幅跑输同类均值和沪深300指数。
对于后市A股的表现,基金经理在三季度的调仓更能说明一切。如管理易方达蓝筹精选的张坤在三季度降低了医药等行业配置,增加了食品饮料等行业配置。其认为,个股方面依然长期持有商业模式出色、行业格局清晰、竞争力强的优质公司。
社保基金则对化工行业增持明显,有色、轻工制造、房地产、汽车等周期股也分别被增持超10亿元。相反,在14个被社保基金减持的行业中,减持最多的是医药生物,三季度减持104.89亿元,计算机、传媒、电子紧随其后。
有分析师认为,历史上,进入复苏后半场,在社融存量同比增速快速上升、PMI持续回升、价格指标PPI已开始触底回升且CPI尚表现疲弱的环境下,顺周期板块明显占优。
10月普通股票型基金涨跌幅前40名
序号 | 名称 | 10月累计单位净值增长率% | 累计单位净值元 | 规模亿元 | 名称 | 10月累计单位净值增长率% | 累计单位净值元 | 规模亿元 |
1 | 国泰智能汽车股票 | 13.08 | 1.8240 | 42.1519 | 宝盈国家安全沪港深股票 | -5.95 | 1.0910 | 0.4545 |
2 | 华夏能源革新股票 | 12.47 | 1.8580 | 20.8010 | 银华文体娱乐量化股票发起式C | -5.21 | 0.9143 | 0.2633 |
3 | 创金合信新能源汽车股票A | 11.23 | 1.5945 | 0.2782 | 银华文体娱乐量化股票发起式A | -5.18 | 0.9112 | 0.1920 |
4 | 创金合信新能源汽车股票C | 11.17 | 1.5658 | 0.3317 | 汇丰晋信科技先锋股票 | -5.14 | 3.1033 | 16.7329 |
5 | 汇添富环保行业股票 | 10.82 | 1.8340 | 17.1528 | 博时军工主题股票 | -5.11 | 1.5610 | 24.4159 |
6 | 建信改革红利股票 | 10.27 | 4.1110 | 1.5599 | 海富通先进制造股票C | -4.85 | 0.9539 | 2.2587 |
7 | 长信低碳环保行业量化 | 9.90 | 1.4698 | 0.4306 | 海富通先进制造股票A | -4.81 | 0.9572 | 5.0463 |
8 | 中欧先进制造股票A | 9.53 | 2.1128 | 1.7114 | 鹏华文化传媒娱乐股票 | -4.62 | 1.3620 | 1.6940 |
9 | 前海开源公用事业股票 | 9.50 | 1.2765 | 0.3050 | 汇丰晋信价值先锋股票 | -4.34 | 1.6724 | 1.3204 |
10 | 中欧先进制造股票C | 9.46 | 2.1098 | 1.0726 | 宝盈品牌消费股票C | -4.25 | 1.3478 | 0.1882 |
11 | 建信新能源行业股票 | 9.13 | 1.3220 | 3.0447 | 宝盈品牌消费股票A | -4.18 | 1.3631 | 0.2794 |
12 | 鹏华环保产业股票 | 9.04 | 3.4270 | 5.0956 | 广发电子信息传媒股票A | -4.08 | 1.6378 | 3.6080 |
13 | 工银高端制造股票 | 8.98 | 1.7110 | 9.3211 | 广发电子信息传媒股票C | -4.05 | 1.6387 | 0.0000 |
14 | 金鹰信息产业股票C | 8.89 | 2.6877 | 2.9295 | 华商计算机行业量化股票型发起式 | -3.10 | 1.2311 | 3.5219 |
15 | 金鹰信息产业股票A | 8.86 | 2.7018 | 7.1728 | 宝盈龙头优选股票C | -2.94 | 1.0956 | 0.8034 |
16 | 红土创新新科技股票 | 8.81 | 2.6070 | 0.8904 | 宝盈龙头优选股票A | -2.88 | 1.1009 | 1.6687 |
17 | 建信中国制造2025股票 | 8.80 | 1.7072 | 0.6593 | 银华农业产业股票发起式 | -2.46 | 2.1141 | 14.7172 |
18 | 交银施罗德消费新驱动股票 | 8.32 | 4.2700 | 6.0738 | 前海开源中药研究精选股票C | -2.31 | 1.6952 | 0.3227 |
19 | 光大保德信消费主题股票 | 8.26 | 1.4237 | 3.3123 | 前海开源中药研究精选股票A | -2.29 | 1.7015 | 0.1701 |
20 | 工银生态环境股票 | 8.14 | 1.4080 | 7.4792 | 汇安趋势动力股票C | -2.25 | 1.1884 | 0.0111 |
21 | 创金合信工业周期股票A | 7.95 | 2.2208 | 1.1457 | 汇安趋势动力股票A | -2.21 | 1.2069 | 0.0256 |
22 | 创金合信工业周期股票C | 7.89 | 2.1853 | 2.1892 | 汇添富民营新动力股票 | -2.17 | 1.5330 | 4.4498 |
23 | 广发高端制造股票A | 7.86 | 2.3865 | 71.0407 | 长信创新驱动股票 | -1.98 | 1.6870 | 0.6045 |
24 | 广发高端制造股票C | 7.85 | 2.3860 | 0.1784 | 九泰久睿量化 | -1.79 | 0.9157 | 19.1344 |
25 | 易方达ESG责任投资股票发起式 | 7.83 | 1.6021 | 4.7813 | 国泰大农业股票 | -1.68 | 2.3340 | 12.0759 |
26 | 中银智能制造股票 | 7.82 | 1.3930 | 12.3852 | 工银国家战略股票 | -1.57 | 1.5670 | 1.5319 |
27 | 汇丰晋信智造先锋A | 7.81 | 2.2129 | 10.0276 | 中银互联网+股票 | -1.56 | 1.2640 | 0.6335 |
28 | 建信互联网+产业升级股票 | 7.81 | 1.1740 | 5.9854 | 创金合信港股通大消费精选股票C | -1.51 | 0.9469 | 0.0545 |
29 | 汇丰晋信智造先锋C | 7.77 | 2.1595 | 9.1118 | 华商改革创新股票 | -1.49 | 1.6818 | 0.8438 |
30 | 工银新金融股票 | 7.70 | 2.1530 | 10.7160 | 创金合信港股通大消费精选股票A | -1.46 | 0.9480 | 0.0559 |
31 | 工银研究精选股票 | 7.61 | 2.6570 | 0.6988 | 博时工业4.0主题股票 | -1.33 | 2.0010 | 0.8655 |
32 | 建信高股息主题股票 | 7.48 | 1.4019 | 4.5445 | 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 | -1.32 | 1.4980 | 2.2056 |
33 | 建信现代服务业股票 | 7.45 | 1.8020 | 0.2240 | 前海开源再融资股票 | -1.24 | 2.0720 | 20.4109 |
34 | 汇丰晋信低碳先锋股票 | 7.41 | 2.3404 | 30.3769 | 中欧消费主题股票C | -1.20 | 2.8830 | 24.8921 |
35 | 招商医药健康产业股票基金 | 7.36 | 3.0760 | 27.8998 | 景顺长城量化精选股票 | -1.17 | 1.6040 | 6.5447 |
36 | 银华新能源新材料量化股票发起式A | 7.25 | 1.2273 | 0.6835 | 中欧消费主题股票A | -1.13 | 2.8920 | 43.0599 |
37 | 银华新能源新材料量化股票发起式C | 7.22 | 1.2105 | 0.6054 | 景顺长城量化小盘股票 | -1.11 | 1.3199 | 1.4385 |
38 | 国泰智能装备股票 | 7.13 | 2.2390 | 11.2699 | 长城量化小盘股票 | -1.03 | 1.2153 | 4.3692 |
39 | 嘉实回报精选股票 | 7.03 | 1.2359 | 22.8047 | 德邦民裕进取量化精锐股票C | -1.03 | 1.3208 | 0.1549 |
40 | 华夏优势精选股票 | 6.95 | 1.6985 | 1.6666 | 银华信息科技量化股票发起式C | -1.02 | 1.1762 | 0.1145 |
来源:同花顺(规模截止日为2020-09-30)