中国经济网北京3月17日讯 (记者 李荣 马先震) 节后A股的大幅回调不仅让众多散户风声鹤唳,同时也让多数权益基金年初的涨幅回吐殆尽,有些更是出现了不小的亏损,而作为公募基金第一梯队的华安基金就是如此。
数据显示,在成立于今年以前,并且主要投资A股的86只主动管理型权益基金中,截至3月15日收盘,已经有58只基金今年内的净值收益率出现亏损,占比67%,其中有6只混合型基金跌幅均超过10%。
华安制造先锋混合(006154)以-16.66%垫底,该基金成立于2018年12月25日,由于成立时机较好,在2019年和2020年里该基金持续上涨,截至今年3月15日的累计单位净值已达2.2302元。而从历史重仓股看,科技制造是其主要投资风格,这也是该基金在过去两年牛市里获得高收益的主要原因,如去年四季报的前十大重仓股就包括了中环股份、亿纬锂能、捷佳伟创等多只新能源行业个股以及闻泰科技、富瀚微等半导体龙头公司。
但大涨过后,由于货币政策、美债收益率等多重原因,这类高估值、高负债率的公司在近期也遭遇了大幅下挫,如捷佳伟创自年初以来跌幅超过30%,亿纬锂能跌幅也超过了25%。
此外,华安动态灵活配置混合(040015)和创业板两年定开(160425)这两只混基也分别下跌了14.48% 和14.11%,巧合的是,上述三只基金的基金经理都是蒋璆。资料显示,蒋璆曾任国泰君安证券有限公司研究员、华宝兴业基金管理有限公司研究员,2011年6月加入华安基金管理有限公司,担任投资研究部行业分析师、基金经理助理。2015年6月开始担任基金经理,累计管理经验超过5年,目前,蒋璆一人管理着7只基金(各份额合并计算)。
另外,华安量化(160415)、华安医疗创新混合(008359)与华安事件驱动量化策略混合(002179)三只基金也跌幅较大,年初以来净值分别下跌了12.27%、11.66%、11.08%。华安量化与华安事件驱动去年四季报的重仓股中均包括白酒、家电、新能源、医药上市公司,华安医疗创新则以医疗器械、生物医药上市公司为主。
华安基金旗下部分主动权益基金一览
序号 | 代码 | 名称 | 年内复权单位净值增长率% | 累计单位净值元 | 规模亿元 |
1 | 006154.OF | 华安制造先锋混合 | -16.66 | 2.2302 | 1.3600 |
2 | 040015.OF | 华安动态灵活配置混合 | -14.48 | 3.2120 | 3.0168 |
3 | 160425.OF | 创业板两年定开 | -14.11 | 0.9390 | 3.9384 |
4 | 160415.OF | 华安量化 | -12.27 | 1.3819 | 0.1345 |
5 | 008359.OF | 华安医疗创新混合 | -11.66 | 1.2298 | 4.1829 |
6 | 002179.OF | 华安事件驱动量化策略混合 | -11.08 | 1.3320 | 0.5192 |
7 | 001800.OF | 华安新乐享灵活配置混合 | -9.23 | 1.2651 | 0.5819 |
8 | 001905.OF | 华安安益灵活配置混合 | -9.00 | 1.0500 | 0.4822 |
9 | 040025.OF | 华安科技动力混合 | -8.87 | 5.3290 | 11.2817 |
10 | 040007.OF | 华安中小盘成长混合 | -8.85 | 3.8749 | 24.2037 |
11 | 001104.OF | 华安新丝路主题股票 | -8.72 | 2.4850 | 21.1322 |
12 | 008635.OF | 华安科技创新混合 | -8.03 | 1.1713 | 5.0475 |
13 | 000294.OF | 华安生态优先混合 | -7.90 | 4.6950 | 34.3678 |
14 | 006121.OF | 华安双核驱动混合 | -7.88 | 2.2461 | 7.7960 |
15 | 001072.OF | 华安智能装备主题股票 | -7.55 | 1.9270 | 7.3051 |
16 | 001028.OF | 华安物联网主题股票 | -7.41 | 1.1490 | 7.1129 |
17 | 009200.OF | 华安金享混合 | -7.33 | 0.9272 | 0.1080 |
18 | 005630.OF | 华安研究精选混合 | -7.21 | 2.3822 | 5.7910 |
19 | 009547.OF | 华安鼎利混合 | -6.81 | 1.0541 | 5.5320 |
20 | 000549.OF | 华安大国新经济股票 | -6.60 | 2.9590 | 1.4960 |
21 | 006122.OF | 华安低碳生活混合 | -6.48 | 2.1687 | 5.9742 |
22 | 040004.OF | 华安宝利配置混合 | -6.45 | 4.9120 | 44.8080 |
23 | 002181.OF | 华安大安全混合 | -6.22 | 2.0200 | 0.9008 |
24 | 040005.OF | 华安宏利混合 | -6.04 | 7.5651 | 28.8691 |
25 | 160421.OF | 华安智增 | -5.29 | 1.9417 | 1.5485 |
26 | 040011.OF | 华安核心优选混合 | -5.25 | 4.0120 | 7.9690 |
27 | 010555.OF | 华安新兴消费混合C | -5.23 | 0.9695 | 15.1822 |
28 | 010788.OF | 华安优势企业混合C | -5.17 | 0.9483 | 4.8162 |
29 | 010554.OF | 华安新兴消费混合A | -5.13 | 0.9708 | 62.6811 |
30 | 010787.OF | 华安优势企业混合A | -5.05 | 0.9495 | 62.5232 |
31 | 010386.OF | 华安汇嘉精选混合C | -3.73 | 0.9947 | 10.6484 |
32 | 010385.OF | 华安汇嘉精选混合A | -3.63 | 0.9966 | 65.5358 |
33 | 519002.OF | 华安安信消费服务混合 | -3.53 | 3.9690 | 24.4321 |
34 | 040001.OF | 华安创新混合 | -3.47 | 5.0820 | 20.8200 |
35 | 008133.OF | 华安优质生活混合 | -3.13 | 1.4256 | 30.2238 |
36 | 010323.OF | 华安平衡养老三年 | -2.62 | 0.9820 | 0.8931 |
37 | 004263.OF | 华安沪港深机会灵活配置混合 | -1.73 | 2.5980 | 45.4619 |
38 | 005136.OF | 华安幸福生活混合 | -1.72 | 2.4914 | 12.3949 |
39 | 040035.OF | 华安逆向策略混合 | -1.69 | 6.4300 | 33.5739 |
40 | 519909.OF | 华安安顺灵活配置混合 | -1.64 | 3.5910 | 10.2571 |
41 | 002399.OF | 华安安禧混合C | -1.44 | 1.2208 | 0.0848 |
42 | 001694.OF | 华安沪港深外延增长灵活配置混合 | -1.43 | 4.0110 | 55.1902 |
43 | 006575.OF | 华安养老2030三年 | -1.35 | 1.2266 | 3.3204 |
44 | 002398.OF | 华安安禧混合A | -1.33 | 1.2533 | 7.7191 |
45 | 005696.OF | 华安睿明两年定开混合C | -1.20 | 1.4759 | 0.1055 |
46 | 001282.OF | 华安新机遇灵活配置混合 | -1.06 | 1.3924 | 0.5853 |
47 | 005695.OF | 华安睿明两年定开混合A | -1.01 | 1.5169 | 1.9041 |
48 | 003800.OF | 华安新泰利灵活配置混合C | -0.72 | 1.2726 | 0.9065 |
49 | 001581.OF | 华安沪港深通精选灵活配置混合 | -0.70 | 2.5150 | 7.4936 |
50 | 003799.OF | 华安新泰利灵活配置混合A | -0.70 | 1.2930 | 7.3979 |
51 | 002768.OF | 华安安进混合 | -0.68 | 1.4387 | 7.8385 |
52 | 009694.OF | 华安安利混合 | -0.38 | 1.1149 | 5.5958 |
53 | 040020.OF | 华安升级主题混合 | -0.26 | 3.2370 | 7.1173 |
54 | 501073.SH | 科创混合 | -0.25 | 1.1364 | 11.2616 |
55 | 000708.OF | 华安安享混合 | -0.23 | 1.3120 | 12.7939 |
56 | 001139.OF | 华安新动力灵活配置混合 | -0.16 | 1.2770 | 13.0757 |
57 | 003804.OF | 华安新丰利灵活配置混合C | -0.15 | 1.7449 | 0.9124 |
58 | 003803.OF | 华安新丰利灵活配置混合A | -0.13 | 4.9844 | 6.3358 |
59 | 002364.OF | 华安安康灵活配置混合C | 0.03 | 1.5538 | 5.6315 |
60 | 003798.OF | 华安新瑞利灵活配置混合C | 0.10 | 1.3238 | 0.1766 |
61 | 003797.OF | 华安新瑞利灵活配置混合A | 0.11 | 1.3293 | 7.9687 |
62 | 002363.OF | 华安安康灵活配置混合A | 0.16 | 1.6004 | 12.2917 |
63 | 001485.OF | 华安添颐混合 | 0.16 | 1.2770 | 11.9464 |
64 | 003806.OF | 华安新恒利灵活配置混合C | 0.23 | 1.3321 | 0.8260 |
65 | 003805.OF | 华安新恒利灵活配置混合A | 0.24 | 1.3350 | 7.1413 |
66 | 040016.OF | 华安行业轮动混合 | 0.28 | 4.1083 | 5.9573 |
67 | 007643.OF | 华安稳健养老一年 | 0.37 | 1.1093 | 14.6301 |
68 | 002144.OF | 华安新优选灵活配置混合C | 0.38 | 1.3090 | 1.1100 |
69 | 001312.OF | 华安新优选灵活配置混合A | 0.46 | 1.0970 | 6.2212 |
70 | 009401.OF | 华安添瑞6个月混合C | 0.59 | 1.0596 | 7.8309 |
71 | 009400.OF | 华安添瑞6个月混合A | 0.70 | 1.0634 | 35.0417 |
72 | 001311.OF | 华安新回报灵活配置混合 | 0.71 | 1.4170 | 7.6873 |
73 | 000072.OF | 华安稳健回报混合 | 0.75 | 2.1698 | 6.4758 |
74 | 005521.OF | 华安红利精选混合 | 1.05 | 1.5099 | 12.9571 |
75 | 000590.OF | 华安新活力混合 | 1.18 | 1.7230 | 7.8632 |
76 | 008371.OF | 华安汇智精选混合 | 1.87 | 1.7957 | 24.5321 |
77 | 040008.OF | 华安策略优选混合 | 1.97 | 4.2590 | 61.4742 |
78 | 009714.OF | 华安聚优精选混合 | 1.98 | 1.2026 | 232.2616 |
79 | 002350.OF | 华安安华混合 | 2.49 | 1.5358 | 12.3614 |
80 | 008290.OF | 华安现代生活混合 | 2.53 | 1.5176 | 7.7114 |
81 | 006768.OF | 华安沪港深优选混合 | 3.34 | 1.6629 | 0.7364 |
82 | 001532.OF | 华安文体健康混合 | 4.70 | 2.6260 | 1.9574 |
83 | 001445.OF | 华安国企改革主题灵活配置混合 | 4.96 | 3.4310 | 6.1561 |
84 | 001071.OF | 华安媒体互联网混合 | 13.07 | 2.7000 | 60.0184 |
85 | 006879.OF | 华安智能生活混合 | 13.14 | 2.1984 | 32.2182 |
86 | 007460.OF | 华安成长创新混合 | 13.20 | 1.8717 | 8.4036 |
来源:同花顺 (规模截止日:2020-12-31)