图片来源:微摄
新浪财经汇总 11月20日在售高收益银行理财产品:今日在售预期年化收益率在5%以上的银行人民币理财产品共1款。莱商银行的“金凤理财幸福周末系列229期人民币理财产品”预期年化收益率最高,为5%。
序号 | 产品名称 | 发行银行 | 币种 | 起始金额(万元) | 理财期限 | 预期年化收益率(%) | 收益类型 |
1 | 金凤理财幸福周末系列229期人民币理财产品 | 莱商银行 | 人民币 | 5 | 92天 | 5 | 非保本浮动收益型 |
2 | 启运稳盈系列理财计划2019年第131期 | 抚顺银行 | 人民币 | 5 | 365天 | 4.9 | 非保本浮动收益型 |
3 | 吉利财富安稳系列2019年第84期 | 吉林银行 | 人民币 | 1 | 311天 | 4.9 | 非保本浮动收益型 |
4 | 海融财富钱潮系列2019年139期人民币个人理财计划(迎新新客专享理财) | 青岛银行 | 人民币 | 5 | 33天 | 4.8 | 非保本浮动收益型 |
5 | 启运稳盈系列理财计划2019年第130期 | 抚顺银行 | 人民币 | 5 | 182天 | 4.8 | 非保本浮动收益型 |
6 | 映山红安心回报88号净值型理财产品 | 广东华兴银行 | 人民币 | 5 | 367天 | 4.7 | 非保本浮动收益型 |
7 | 吉利财富缤纷生活系列2019年第80期-吉林专属 | 吉林银行 | 人民币 | 1 | 122天 | 4.7 | 非保本浮动收益型 |
8 | 映山红安享回报34号净值型理财产品 | 广东华兴银行 | 人民币 | 20 | 185天 | 4.7 | 非保本浮动收益型 |
9 | 宝盈理财卓越(高净值)19079号人民币理财产品 | 广东南粤银行 | 人民币 | 100 | 91天 | 4.7 | 非保本浮动收益型 |
10 | 鲲鹏理财臻萃净值型理财产品2019年第22期 | 大连银行 | 人民币 | 30 | 376天 | 4.7 | 非保本浮动收益型 |
11 | 启运稳盈系列理财计划2019年第129期 | 抚顺银行 | 人民币 | 5 | 91天 | 4.7 | 保本浮动收益型 |
12 | 海融财富钱潮系列2019年142期人民币个人理财计划(财富提升专属理财) | 青岛银行 | 人民币 | 30 | 35天 | 4.68 | 非保本浮动收益型 |
13 | 日日聚财(1401期)人民币理财产品(A19001) | 南京银行 | 人民币 | 5 | 4.64 | 非保本浮动收益型 | |
14 | 泉心理财畅享泉家460号人民币理财产品(天津分行专享B款) | 齐鲁银行 | 人民币 | 5 | 120天 | 4.6 | 非保本浮动收益型 |
15 | 永乐1号人民币理财产品187天型AC2142 | 浙商银行 | 人民币 | 5 | 187天 | 4.56 | 非保本浮动收益型 |
16 | 宝盈理财卓越(个人)19223号人民币理财产品 | 广东南粤银行 | 人民币 | 5 | 126天 | 4.55 | 非保本浮动收益型 |
17 | 泉心理财畅享泉家462号人民币理财产品(潍坊分行开业专享A款) | 齐鲁银行 | 人民币 | 5 | 128天 | 4.5 | 非保本浮动收益型 |
18 | 泉心理财畅享泉家459号人民币理财产品(泰安分行行庆专享) | 齐鲁银行 | 人民币 | 5 | 125天 | 4.5 | 非保本浮动收益型 |
19 | 凤凰花理财之生财有道稳健回报系列第15KF01M期263C次理财产品(重庆区域专属) | 厦门银行 | 人民币 | 1 | 84天 | 4.5 | 非保本浮动收益型 |
20 | 财富通稳赢系列2019年251期 | 乐山市商业银行 | 人民币 | 5 | 353天 | 4.5 | 非保本浮动收益型 |
21 | 海融财富创赢系列钱柜共享人民币个人理财计划2019年179期(封闭式净值型) | 青岛银行 | 人民币 | 1 | 135天 | 4.46 | 非保本浮动收益型 |
22 | 永乐5号人民币理财产品187天型DC2037 | 浙商银行 | 人民币 | 100 | 187天 | 4.45 | 非保本浮动收益型 |
23 | 凤凰花理财之生财有道丰盈回报系列第16KF06M期S001次理财产品(第045次) | 厦门银行 | 人民币 | 100 | 94天 | 4.45 | 非保本浮动收益型 |
24 | 非凡资产管理四月增利第415期(直销加喜4M)款 | 民生银行 | 人民币 | 5 | 123天 | 4.4 | 非保本浮动收益型 |
25 | 映山红稳盈1号理财产品2019275期(夜市版) | 广东华兴银行 | 人民币 | 1 | 60天 | 4.4 | 非保本浮动收益型 |
26 | 非凡资产管理四月增利第415期(新喜4M)款 | 民生银行 | 人民币 | 5 | 123天 | 4.4 | 非保本浮动收益型 |
27 | 启运稳盈系列理财计划2019年第128期 | 抚顺银行 | 人民币 | 5 | 365天 | 4.4 | 保本浮动收益型 |
28 | 财富通稳赢系列2019年178期 | 乐山市商业银行 | 人民币 | 5 | 96天 | 4.4 | 非保本浮动收益型 |
29 | 吉利财富安稳系列2019年第83期 | 吉林银行 | 人民币 | 1 | 96天 | 4.4 | 非保本浮动收益型 |
30 | 泉心理财财聚e家160号理财产品(逢六有约专享) | 齐鲁银行 | 人民币 | 5 | 94天 | 4.4 | 非保本浮动收益型 |
理财非存款、产品有风险、投资须谨慎!