图片来源:微摄
新浪财经汇总 1月9日在售高收益银行理财产品:今日在售预期年化收益率在5%以上的银行人民币理财产品共2款。广东华兴银行的“映山红安享回报36号净值型理财产品”预期年化收益率最高,为5.5%。
序号 | 产品名称 | 发行银行 | 币种 | 起始金额(万元) | 理财期限 | 预期年化收益率(%) | 收益类型 |
1 | 映山红安享回报36号净值型理财产品 | 广东华兴银行 | 人民币 | 50 | 730天 | 5.5 | 非保本浮动收益型 |
2 | 金葫芦宏信218人民币理财产品 | 葫芦岛银行 | 人民币 | 1 | 364天 | 5 | 非保本浮动收益型 |
3 | 日积月累系列2020年第6期理财产品 | 辽阳银行 | 人民币 | 1 | 275天 | 4.9 | 非保本浮动收益型 |
4 | 盈利宝474号理财产品 | 阜新银行 | 人民币 | 5 | 273天 | 4.85 | 非保本浮动收益型 |
5 | 海西源泉行云流水新客专享(2020-01-09) | 泉州银行 | 人民币 | 1 | 21天 | 4.8 | 保本浮动收益型 |
6 | 海融财富钱潮系列2020年7期人民币个人理财计划(迎新新客专享理财) | 青岛银行 | 人民币 | 5 | 35天 | 4.8 | |
7 | 金葫芦宏信217人民币理财产品 | 葫芦岛银行 | 人民币 | 1 | 91天 | 4.8 | 非保本浮动收益型 |
8 | 盈利宝475号理财产品 | 阜新银行 | 人民币 | 5 | 182天 | 4.75 | 非保本浮动收益型 |
9 | 坊银系列理财稳健型1号1850期(个人客户) | 廊坊银行 | 人民币 | 50 | 182天 | 4.7 | 非保本浮动收益型 |
10 | 日积月累系列2020年第5期理财产品 | 辽阳银行 | 人民币 | 1 | 183天 | 4.7 | 非保本浮动收益型 |
11 | 宝盈理财卓越(高净值)19120号人民币理财产品 | 广东南粤银行 | 人民币 | 100 | 126天 | 4.65 | 非保本浮动收益型 |
12 | 宝盈理财卓越(高净值)19112号人民币理财产品 | 广东南粤银行 | 人民币 | 100 | 91天 | 4.65 | 非保本浮动收益型 |
13 | 宝盈理财卓越(高净值)19113号人民币理财产品 | 广东南粤银行 | 人民币 | 100 | 91天 | 4.65 | 非保本浮动收益型 |
14 | 盈利宝476号理财产品 | 阜新银行 | 人民币 | 5 | 91天 | 4.65 | 非保本浮动收益型 |
15 | 永乐1号人民币理财产品182天型AC3653 | 浙商银行 | 人民币 | 1 | 182天 | 4.65 | 非保本浮动收益型 |
16 | 日日聚财(1401期)人民币理财产品(A19001) | 南京银行 | 人民币 | 5 | 4.64 | 非保本浮动收益型 | |
17 | 坊银系列理财稳健型1号1849期(个人客户) | 廊坊银行 | 人民币 | 1 | 356天 | 4.6 | 非保本浮动收益型 |
18 | 金利宝第2期人民币理财产品(新老客户共盈) | 长城华西银行 | 人民币 | 5 | 96天 | 4.6 | 非保本浮动收益型 |
19 | 财富通稳赢系列2019年257期 | 乐山市商业银行 | 人民币 | 5 | 353天 | 4.6 | 非保本浮动收益型 |
20 | 泉心理财畅享泉家509号人民币理财产品(聊城财富中心专享B款) | 齐鲁银行 | 人民币 | 300 | 96天 | 4.6 | 非保本浮动收益型 |
21 | 海融财富钱潮系列2020年10期人民币个人理财计划(财富提升专属理财) | 青岛银行 | 人民币 | 30 | 35天 | 4.6 | |
22 | 财富通稳赢系列2019年258期 | 乐山市商业银行 | 人民币 | 5 | 347天 | 4.6 | 非保本浮动收益型 |
23 | 润悦1号第27期人民币理财产品 | 珠海华润银行 | 人民币 | 30 | 275天 | 4.58 | 非保本浮动收益型 |
24 | 泉心理财畅享泉家509号人民币理财产品(聊城财富中心专享A款) | 齐鲁银行 | 人民币 | 100 | 96天 | 4.55 | 非保本浮动收益型 |
25 | 金港湾·随享1号(新客专享)人民币理财产品(2020/01/07) | 江苏张家港农村商业银行 | 人民币 | 1 | 35天 | 4.5 | |
26 | 映山红安心回报109号净值型理财产品 | 广东华兴银行 | 人民币 | 1 | 182天 | 4.5 | 非保本浮动收益型 |
27 | 金芙蓉长福1号人民币理财产品 | 长沙银行 | 人民币 | 30 | 308天 | 4.5 | 非保本浮动收益型 |
28 | 金港湾·随享3号(异地新客户专享)人民币理财产品(2020/01/07) | 江苏张家港农村商业银行 | 人民币 | 1 | 91天 | 4.5 | |
29 | 宝盈理财卓越(个人)19269号人民币理财产品 | 广东南粤银行 | 人民币 | 5 | 126天 | 4.5 | 非保本浮动收益型 |
30 | 宝盈理财卓越(个人)19270号人民币理财产品 | 广东南粤银行 | 人民币 | 5 | 147天 | 4.5 | 非保本浮动收益型 |
理财非存款、产品有风险、投资须谨慎!