中国经济网北京11月6日讯 (记者 康博) 尽管遭遇突发情况,但前有医药、消费、科技股大幅上涨,后有银行、保险、地产股超跌反弹,这让权益基金在今年前十月里收获颇丰。数据显示,截至10月31日,偏股混合型基金平均收益率为41.7%,普通股票型基金的平均收益率为42.11%。其中,在406只(各份额分开计算,下同)有可比业绩的普通股票型基金中,除5只基金净值下跌外,其余全为上涨。
广发高端制造股票A(004997)以111.06%夺冠,从前三个季度的前十大重仓股看,一季度其重仓宁德时代、立讯精密、美的集团、中国重汽、三花智控、锦浪科技、紫光股份、格力电器、上汽集团、长城汽车;二季度为隆基股份、亿纬锂能、通威股份、锦浪科技、阳光电源、爱旭股份、东方日升、宁德时代、三花智控、风华高科;三季度为隆基股份、锦浪科技、通威股份、美的集团、阳光电源、万盛股份、北方华创、荣盛石化、桐昆股份、韦尔股份。
其持股特点均为行业龙头公司,且可以看出,随着行情的演绎,该基金也在二三季度逐渐向新能源行业侧重,而三季度之后,该行业在其他众多板块回调下大幅上涨,这也是奠定广发高端制造股票A此次夺冠的重要因素。
值得注意的是,就在科技股在三季度遭遇下跌之际,该基金却加仓了北方华创与韦尔股份。基金经理孙迪和郑澄然在三季报中表示:“2020年三季度,A股市场整体有一定涨幅,但分月份来看,上涨时间主要集中在7月,后两个月份市场整体震荡。从结构上看,主板涨幅大于创业板的涨幅;分行业看,电气设备、国防军工、汽车等制造业相关的行业涨幅靠前。本基金本季度新增了化工、电子板块的配置;在全球经济弱复苏的背景下,低估值的制造行业有望获得较好的超额收益,同时科技类资产仍然有较高的性价比。”
资料显示,孙迪曾任广发基金管理有限公司研究发展部研究员、部门总经理助理、副总经理,现任广发基金管理有限公司研究发展部总经理,公募基金管理经验接近3年。
此外,招商医药健康产业(000960)也获得了95.05%的涨幅,作为医药主题基金,其显然受益于今年医药生物板块的强劲上涨。截至11月4日,其年内收益率高达94.99%。
目前,不少投资者认为医药板块估值高企,但招商医药健康产业基金经理李佳存认为,医药板块的估值在2021年大概处于33倍到35倍的动态估值水平。这样的估值水平应该是处在历史上由低到高的25%分位到30%分位之间的水平。如果持股周期拉长到明年年底的话,在这一年多的时间里,医药板块估值的性价比处在历史上非常不错的位置,当然这是从板块整体的估值角度去看。
从个股来看,确实很多龙头公司的估值都已经升到了历史上比较高的位置,但李佳存提醒,要注意到医药板块的基本面跟过去10年已经有了很大改变,这是本质的不同。所以医药板块的估值也应该给予相应的溢价。其认为虽然龙头股已经到了历史比较高的位置,但未来龙头股的估值水平,应该要走出过去10年历史的区间,那么现在这个位置应该是偏合理的。三季报显示,李佳存重点配置了疫苗、创新药产业链、诊断试剂、医疗器械、零售药店等细分领域。
除上述两只普通股票型基金在前十月涨幅超过90%以外,还有12只基金涨幅在80%以上。包括工银战略转型、工银高端制造、工银前沿医疗、广发医疗保健股票A、创金合信医疗保健A、工银医药健康A、创金合信工业周期A、创金合信医疗保健C、工银医药健康C、交银施罗德医药创新、创金合信工业周期C、中欧医疗创新A、中银智能制造、宝盈医疗健康沪港深、中欧医疗创新股票C、招商行业精选,其涨幅分别为89.70%、88.85%、87.33%、84.78%、84.20%、83.85%、83.29%、83.12%、82.94%、82.59%、82.25%、81.44%、80.91%、80.74%、80.25%、80.00%。从中可以看出,多数都是医药主题基金,其次为制造业主题基金。
从仅有的几只业绩落后基金看,前海开源港股通股息率50强(004098)业绩最差,今年前十月净值下跌了11.76%,而该基金自2017年5月8日成立至今年11月4日的累计收益率为-11.06%,累计单位净值仅0.8894元。
三季报显示其前十大重仓股为香港交易所、长城汽车、创科实业、周大福、青岛啤酒股份、申洲国际、友邦保险、香港宽频、中国平安、中金公司。由于其重仓大盘股,导致其今年内业绩始终落后同类产品均值,今年7月22日,其前任基金经理史程离任,由王霞、董治国负责管理,但二人在任职105天后的任职回报为-1.88%,依然不理想。
从业绩落后基金看,投资港股市场的品种较多,这和此前两个月港股一直处于震荡调整有很大关系。另外,在金融、地产等低估值周期性行业反弹的带动下,此前业绩落后的相关基金净值也得以回升,但相比之下仍然盈利微薄。如汇丰晋信大盘波动股票C、创金合信金融地产股票C等,三季报显示,前者重仓银行股,后者重仓券商银行保险,但前十月其净值仅上涨了3.00%和5.21%。
前十月普通股票型基金涨跌幅靠前一览
序号 | 名称 | 复权单位净值增长率% | 累计单位净值元 | 规模亿元 | 名称 | 复权单位净值增长率% | 累计单位净值元 | 规模亿元 |
1 | 广发高端制造股票A | 111.06 | 2.4805 | 71.0407 | 前海开源港股通股息率50强股票 | -11.76 | 0.8894 | 0.4943 |
2 | 招商医药健康产业股票基金 | 95.05 | 3.0750 | 27.8998 | 景顺长城量化港股通股票 | -7.45 | 0.9574 | 0.5229 |
3 | 工银战略转型股票 | 89.70 | 2.9070 | 26.1378 | 海富通先进制造股票C | -4.55 | 0.9970 | 2.2587 |
4 | 工银高端制造股票 | 88.85 | 1.7630 | 9.3211 | 海富通先进制造股票A | -4.23 | 1.0005 | 5.0463 |
5 | 工银前沿医疗股票 | 87.33 | 3.6260 | 65.7449 | 富国港股通量化精选股票型 | -1.29 | 1.0339 | 0.2272 |
6 | 广发医疗保健股票A | 84.78 | 3.1926 | 120.4381 | 汇丰晋信港股通精选股票 | 0.99 | 1.1010 | 1.5568 |
7 | 创金合信医疗保健股票A | 84.20 | 2.8325 | 8.6041 | 嘉实金融精选股票C | 2.66 | 1.3584 | 1.5328 |
8 | 工银医药健康股票A | 83.85 | 2.9811 | 15.0572 | 汇丰晋信大盘波动股票C | 3.00 | 1.3966 | 0.0210 |
9 | 创金合信工业周期股票A | 83.29 | 2.2522 | 1.1457 | 嘉实金融精选股票A | 3.10 | 1.3768 | 7.2354 |
10 | 创金合信医疗保健股票C | 83.12 | 2.6464 | 8.0241 | 汇丰晋信大盘波动股票A | 3.43 | 1.4278 | 0.2130 |
11 | 工银医药健康股票C | 82.94 | 2.9372 | 6.6823 | 创金合信金融地产股票C | 5.21 | 1.1821 | 0.1200 |
12 | 交银施罗德医药创新股票 | 82.59 | 3.2705 | 25.9699 | 创金合信金融地产股票A | 5.82 | 1.1886 | 0.0812 |
13 | 创金合信工业周期股票C | 82.25 | 2.2160 | 2.1892 | 汇安趋势动力股票C | 6.05 | 1.2244 | 0.0111 |
14 | 中欧医疗创新股票A | 81.44 | 2.3248 | 16.3326 | 汇安趋势动力股票A | 6.49 | 1.2435 | 0.0256 |
15 | 中银智能制造股票 | 80.91 | 1.4170 | 12.3852 | 银华文体娱乐量化股票发起式C | 7.12 | 0.9156 | 0.2633 |
16 | 宝盈医疗健康沪港深股票 | 80.74 | 2.1230 | 12.3377 | 银华文体娱乐量化股票发起式A | 7.41 | 0.9126 | 0.1920 |
17 | 中欧医疗创新股票C | 80.25 | 2.2953 | 10.0569 | 鹏华优选价值股票 | 9.01 | 1.1155 | 3.9257 |
18 | 招商行业精选股票基金 | 80.00 | 3.8690 | 38.8795 | 创金合信上证超大盘量化C | 10.03 | 1.1204 | 0.0570 |
19 | 长盛医疗量化股票 | 79.71 | 2.3680 | 1.1976 | 创金合信上证超大盘量化A | 10.49 | 1.1252 | 0.1132 |
20 | 鹏华环保产业股票 | 78.12 | 3.5400 | 5.0956 | 中融智选红利股票C | 11.61 | 1.3044 | 0.0310 |
21 | 工银养老产业股票 | 77.81 | 1.7150 | 39.2563 | 国金量化多因子 | 11.78 | 1.3393 | 0.0289 |
22 | 国泰智能装备股票 | 77.70 | 2.2990 | 11.2699 | 诺安高端制造股票 | 11.82 | 1.3810 | 0.9835 |
23 | 中欧先进制造股票A | 76.61 | 2.1699 | 1.7114 | 诺安策略精选股票 | 12.01 | 2.3356 | 0.7953 |
24 | 中欧先进制造股票C | 75.47 | 2.1667 | 1.0726 | 中融智选红利股票A | 12.16 | 1.3199 | 0.2723 |
25 | 工银生态环境股票 | 75.12 | 1.4480 | 7.4792 | 嘉实文体娱乐股票C | 13.46 | 1.5360 | 0.8844 |
26 | 交银施罗德消费新驱动股票 | 74.70 | 4.3620 | 6.0738 | 工银沪港深股票C | 13.60 | 1.3311 | 0.0070 |
27 | 建信高端医疗股票 | 74.58 | 1.9499 | 3.6464 | 嘉实文体娱乐股票A | 13.87 | 1.5640 | 1.6517 |
28 | 鹏华医药科技 | 74.45 | 1.1480 | 16.0971 | 工银沪港深股票A | 14.16 | 1.4015 | 12.5492 |
29 | 农银汇理医疗保健主题股票 | 74.40 | 2.8228 | 34.0698 | 嘉实互通精选股票 | 14.28 | 1.2669 | 0.0958 |
30 | 嘉实医药健康股票A | 74.32 | 2.1912 | 15.9396 | 中银互联网+股票 | 14.39 | 1.2880 | 0.6335 |
31 | 上投摩根卓越制造股票 | 73.47 | 1.6240 | 26.2826 | 金鹰量化 | 14.43 | 0.9210 | 0.0878 |
32 | 嘉实医药健康股票C | 73.18 | 2.1422 | 3.3537 | 工银产业升级股票C | 15.56 | 1.1779 | 0.2084 |
33 | 嘉实环保低碳股票 | 71.72 | 2.8460 | 47.0343 | 长城量化精选股票 | 15.71 | 1.2982 | 0.5067 |
34 | 华夏节能环保股票 | 71.17 | 1.7376 | 2.4570 | 前海开源中药研究精选股票C | 16.24 | 1.7030 | 0.3227 |
35 | 工银聚焦30股票 | 70.24 | 1.3780 | 2.3669 | 工银产业升级股票A | 16.34 | 1.1861 | 0.6380 |
36 | 汇添富国企创新股票 | 70.20 | 1.9040 | 6.9346 | 安信新常态股票 | 16.35 | 1.7020 | 12.7672 |
37 | 招商中国机遇股票 | 70.20 | 1.9390 | 3.0069 | 前海开源中药研究精选股票A | 16.51 | 1.7094 | 0.1701 |
38 | 鹏华医疗保健股票 | 69.25 | 2.5930 | 12.0597 | 前海开源再融资股票 | 17.44 | 2.1090 | 20.4109 |
39 | 红土创新新科技股票 | 69.09 | 2.6823 | 0.8904 | 银华中小市值量化优选股票发起式C | 17.51 | 1.1206 | 0.0062 |
40 | 银华中国梦30股票 | 68.85 | 2.1980 | 9.8624 | 银华中小市值量化优选股票发起式A | 17.85 | 1.0961 | 0.1165 |
来源:同花顺(规模截止日为2020-09-30)