中国经济网北京11月9日讯 (记者 李荣 康博) 前十月公募基金排名战已落下帷幕,主投A股市场的主动权益基金获益颇丰,普通股票型基金与偏股混合型基金的平均收益率均超过40%。与之相比,主投海外市场的QDII基金则表现出明显的业绩分化趋势,盈利基金占比仅五成左右。
剔除今年内成立基金及净值异常基金后,全市场近期能够取得可比业绩的260只QDII基金中,前十月共有55只基金涨幅超过20%,31只基金涨幅超过40%,16只基金涨幅超过50%,11只基金涨幅超过60%,涨幅超过70%的则仅有2只基金。
整体来看,在涨幅超过60%的11只QDII基金中,华夏基金旗下产品有4只,汇添富基金旗下产品有3只,广发基金旗下产品有2只,富国基金和南方基金各1只。前十月QDII基金冠亚军之间的业绩差异十分微小,汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇以73.88%的收益率夺得冠军,广发全球精选股票美元(QDII)则以73.69%的涨幅紧随其后。
以广发全球精选股票美元为例,该基金的基金经理余昊青睐于配置成长性行业,年内持股主要集中在科技及消费板块。截至今年三季度末,广发全球精选股票美元的前十大重仓股分别为福莱特玻璃、思摩尔国际、超威半导体、英伟达、远大住工、大全新能源、库力索法工业、世纪互联、时代邻里、声网。同时,余昊所管理的另一只QDII基金广发全球精选股票人民币(QDII)也以67.39%的涨幅排在前十月QDII基金涨幅榜第6名。
对于成长股,余昊认为其主要看中的是市场空间和企业执行力,“这两点落地在盈利增速上,我会重点配置大市场里执行力最强的企业;对于工业、金融等价值型企业,我的标准是现金流质量要好、估值有足够的安全边际,看重企业内生的增长和随着周期景气带来的超额收益。”
富国蓝筹精选股票(QDII)前十月的收益率也高达69.88%,成为QDII基金涨幅榜季军。该基金成立于2019年8月2日,目前累计单位净值已翻倍,截至11月5日,该基金最新净值为2.0461元。
富国蓝筹精选股票(QDII)在二季度时持股多集中在互联网、生物医药等成长型行业,而最新披露的三季报则显示,除继续持有互联网、医药行业个股外,该基金还加仓了教育、新能源等领域股票。截至三季度末,其前十大重仓股分别为腾讯控股、福莱特玻璃、海吉亚医疗、睿创微纳、阿里巴巴、颐海国际、好未来、康龙化成、美东汽车、华住。
南方香港成长前十月收益率为68.61%,排在QDII基金涨幅榜第四名。最新披露的三季报显示,南方香港成长的前十大重仓股分别为明源云、海吉亚医疗、新东方、雅迪控股、永达汽车、呷哺呷哺、东软教育、银河娱乐、哔哩哔哩、腾讯控股。该基金的长期配置战略为新经济领域,包括互联网科技、医药、消费等行业。
南方香港成长在三季报中表示,展望2020年第四季度,其维持谨慎乐观的判断。其认为,香港市场的性价比仍有具有吸引力。第一,香港国安法于6月30日正式颁布并且得到有力实施,香港地区局势出现长期根本性的积极变化,后续关注在国安法框架下推出长期改革措施的节奏,尤其是教育、税法、土地等关键问题上。第二,中概股回归的趋势已经趋于明朗,如果二次上市股票在未来被允许纳入港股通范畴,这将是大陆投资者首次有机会投资到中国真正的移动互联网行业。第三,近期众多优质公司登陆香港市场进行首次上市,这些标的中部分公司具备长期的增长前景,也为香港市场注入新的活力
此外,华夏基金旗下的华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞)、华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇)、华夏新时代混合(QDII)、华夏移动互联混合(QDII)(人民币)前十月涨幅也均超过60%,分别为66.35%、66.35%、62.46%、60.33%。
前十月QDII基金跌幅榜依然被原油及大宗商品主题产品占据,跌幅超过50%的9只QDII基金全部为原油及大宗商品主题产品。8月中旬以来,油价结束了4月以来的上行行情,一系列宏观及金融市场的不确定性也导致油价改变上行趋势。当前,美国轻质原油主力合约价格在40美元/桶附近徘徊,较年初60美元/桶以上的价格下跌33%左右,伦敦布伦特原油主力合约价格较年初跌40%以上。
此外,一些主投美国房地产的QDII基金以及跟踪伦敦富时100指数、跟踪富时EPRA/NAREIT发达市场指数的QDII基金前十月业绩亏损也在20%以上,排在跌幅榜前列。
据上海证券报报道,今年三季度,虽然全球市场充满不确定因素,但QDII基金整体仍保持较高的权益仓位。具体投资方向上,美股和港股仍是QDII基金的重点布局区域,其中,科技和消费行业的龙头公司最受青睐。
具体投资标的上,美股和港股市场的科技、消费龙头公司获得了QDII基金的重点关注。东方财富Choice数据显示,截至三季度末,22只基金将苹果作为第一重仓股;21只基金的第一大重仓股为腾讯控股;15只基金将美团点评作为第一重仓股。此外,微软、亚马逊、强生、阿里巴巴等个股也出现在多只基金前十大重仓股之列。
前十月QDII基金涨跌幅前40名
排序 | 名称 | 前十月复权单位净值增长率% | 累计单位净值 元 | 基金规模 亿元 | 名称 | 前十月复权单位净值增长率% | 累计单位净值 元 | 基金规模 亿元 |
1 | 汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 | 73.88 | 2.4637 | 2.37 | 国泰商品 | -65.27 | 0.1740 | 3.09 |
2 | 广发全球精选股票美元(QDII) | 73.69 | 0.4771 | 15.88 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | -61.98 | 0.4430 | 2.22 |
3 | 富国蓝筹精选股票(QDII) | 69.88 | 1.9974 | 8.66 | 原油基金 | -61.49 | 0.4544 | 4.94 |
4 | 南方香港成长 | 68.61 | 1.9070 | 5.35 | 南方原油 | -60.64 | 0.4647 | 15.34 |
5 | 汇添富全球消费混合(QDII)人民币A | 67.59 | 2.4258 | 9.30 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | -60.54 | 0.0659 | 2.22 |
6 | 广发全球精选股票人民币(QDII) | 67.39 | 3.2310 | 15.88 | 南方原油C | -60.53 | 0.4639 | 3.95 |
7 | 华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞) | 66.35 | 0.3277 | 4.32 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | -60.02 | 0.0676 | 4.94 |
8 | 华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇) | 66.35 | 0.3277 | 4.32 | 嘉实原油 | -56.73 | 0.5324 | 11.99 |
9 | 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C | 66.15 | 2.3718 | 2.53 | 诺安油气 | -52.18 | 0.3830 | 7.35 |
10 | 华夏新时代混合(QDII) | 62.46 | 1.7771 | 0.89 | 华宝油气 | -49.40 | 0.2105 | 32.49 |
11 | 华夏移动互联混合(QDII)(人民币) | 60.33 | 2.2030 | 4.32 | 华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元) | -47.48 | 0.0313 | 32.49 |
12 | 上投摩根中国生物医药混合(QDII) | 55.04 | 2.1531 | 18.29 | 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) | -44.58 | 0.3270 | 0.41 |
13 | 富兰克林国海大中华精选混合美元现汇 | 52.64 | 0.3436 | 10.90 | 信诚商品 | -42.55 | 0.2430 | 1.29 |
14 | 中概互联 | 51.99 | 2.1463 | 44.50 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币 | -41.23 | 0.5645 | 0.54 |
15 | 易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元A | 51.95 | 0.2454 | 7.63 | 广发石油 | -41.03 | 0.5606 | 2.46 |
16 | 易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元C | 51.47 | 0.2425 | 0.49 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇 | -39.00 | 0.0840 | 0.54 |
17 | 华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII) | 47.23 | 1.4340 | 0.94 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇 | -38.81 | 0.0834 | 2.46 |
18 | 富国全球科技互联网股票(QDII) | 47.14 | 2.4532 | 1.49 | 石油基金 | -37.79 | 0.6870 | 12.36 |
19 | 富兰克林国海大中华精选混合人民币 | 47.13 | 2.3100 | 10.90 | 鹏华美国房地产(QDII) | -29.35 | 1.1620 | 0.96 |
20 | 易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币A | 46.44 | 1.6498 | 7.63 | 建信富时100指数A人民币 | -29.31 | 0.6809 | 0.51 |
21 | 易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币C | 45.95 | 1.6303 | 0.49 | 鹏华美国房地产(QDII)美元现汇 | -26.58 | 0.1220 | 0.96 |
22 | 添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 | 44.43 | 1.7359 | 0.78 | 上投摩根富时REITS人民币 | -25.87 | 0.9557 | 2.77 |
23 | 添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 | 44.43 | 1.7359 | 0.78 | 美国REC | -25.56 | 0.8801 | 0.26 |
24 | 汇添富全球互联混合(QDII) | 43.61 | 2.5620 | 15.80 | 美国REIT | -25.36 | 0.8905 | 0.50 |
25 | 嘉实全球互联网股票(美元现钞) | 41.90 | 2.0420 | 6.02 | 上投全球天然资源混合 | -23.98 | 0.5618 | 1.60 |
26 | 嘉实全球互联网股票(美元现汇) | 41.90 | 2.0420 | 6.02 | 广发美国房地产指数(QDII)人民币 | -23.25 | 1.3700 | 0.87 |
27 | 景顺长城大中华混合(QDII) | 41.84 | 2.4960 | 4.84 | 银华通胀 | -23.11 | 0.3860 | 0.59 |
28 | 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇 | 41.81 | 1.9363 | 0.10 | 上投摩根富时REITS美元现钞 | -23.11 | 0.1421 | 2.77 |
29 | 融通核心价值混合(QDII) | 41.51 | 0.9941 | 0.51 | 上投摩根富时REITS美元现汇 | -23.11 | 0.1421 | 2.77 |
30 | 华夏大中华混合(QDII) | 41.14 | 1.8320 | 0.92 | 嘉实全球房地产(QDII) | -21.82 | 1.2910 | 0.57 |
31 | 易方达亚洲精选股票(QDII) | 40.42 | 1.4210 | 6.49 | 广发美国房地产指数(QDII)美元 | -20.38 | 0.2050 | 0.87 |
32 | 中国互联 | 39.91 | 1.8930 | 17.33 | 诺安全球收益不动产(QDII) | -20.14 | 1.2810 | 0.32 |
33 | 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 | 39.20 | 1.7483 | 3.44 | 上投摩根欧洲动力策略股票(QDII) | -16.26 | 0.9567 | 0.54 |
34 | 鹏华港美互联股票(LOF)美元现汇 | 38.98 | 0.1872 | 1.21 | 恒生ETF | -15.93 | 1.3834 | 87.35 |
35 | 国富全球科技互联混合(QDII)人民币 | 37.72 | 1.8846 | 0.41 | 恒指ETF | -15.14 | 1.1974 | 2.60 |
36 | 嘉实全球互联网股票(人民币) | 36.67 | 2.2510 | 12.68 | 华夏恒生ETF联接C | -14.97 | 1.3306 | 4.45 |
37 | 国富国海亚洲(除日本)机会股票 | 36.49 | 1.6000 | 5.36 | 华夏全球聚享(QDII)C类人民币 | -14.80 | 0.9311 | 0.03 |
38 | 富国中国中小盘混合(QDII) | 36.19 | 2.9700 | 30.38 | 德国30 | -14.78 | 0.9570 | 10.27 |
39 | 中国世纪混合人民币份额 | 35.77 | 1.9700 | 1.14 | 华夏恒生ETF联接A | -14.76 | 1.3381 | 18.07 |
40 | 华安香港精选股票(QDII) | 35.07 | 1.9410 | 4.51 | 华夏全球聚享(QDII)A类人民币 | -14.48 | 0.9376 | 0.65 |
数据来源:同花顺iFinD(规模截止日期:2020年9月30日)