中国经济网北京9月2日讯 (记者 康博) 8月份的A股市场再次将结构性分化行情演绎的更加极致,新能源行业中的电池、光伏以及先进制造业依然受到资金追捧,但传统大消费与地产保险等行业却继续下挫。在行情的分化下,普通股票型基金在8月份的涨跌占比也“难分伯仲”。数据显示,在663只有可比业绩的基金中,亏损普通股基为294只,占比44%,上涨股基达369只,占比56%。
从跌幅榜看,23只普通股基跌幅超过10%。受到8月份中证医疗指数大跌14.06%的影响,重仓医药生物的基金最为悲催,在前10只8月份跌幅最大的普通股基中,有9只都是重仓医药生物个股,而这些股基的单月跌幅全都超过了11%,金鹰医疗健康产业股票C、金鹰医疗健康产业股票A跌幅更是达到了14.26%和14.23%。
该基金二季度的前十大重仓股为智飞生物、药明康德、博腾股份、九洲药业、康希诺-U、长春高新、欧普康视、迈瑞医疗、凯莱英、国际医学。这上述个股中,药明康德、九洲药业、长春高新等近期的跌幅都有目共睹,眼科赛道中的欧普康视更是在8月份里下跌了26.72%,器械龙头迈瑞医疗尽管得到资金抄底,但也下跌了15.97%,医院龙头股国际医学在7月份大跌30.62%后,8月份又继续下跌了18.39%。
虽然生物医药板块在8月份整体表现不佳,但从金鹰医疗健康产业此前的业绩看,二季度净值涨幅高达25%。基金经理韩广哲曾在华夏基金管理有限公司博士后工作站任博士后研究员,还曾就职于华夏基金管理有限公司,担任组合经理职务,负责A股市场投资策略研究工作。历任银华基金管理有限公司基金经理、信达证券管理股份有限公司投资业务总监等职务。2019年6月加入金鹰基金。
在二季报里,韩广哲表示:“展望三、四季度,A股市场有望延续结构性行情,生物疫苗、CXO等细分行业仍存在较好的行业景气度与发展趋势,相关领域领先公司的盈利情况有望保持较好表现,基本面确定性较大,因而可能继续受到较高关注。同时,也需注意公司盈利增速与动态估值水平的匹配程度。”
此外,东吴双三角C/ A在8月份也分别下跌了11.54%和11.51%。但值得注意的是,该基金在一二季度的前十大重仓股风格完全不同。一季度以重仓腾讯控股、金山软件、用友网络、芒果超媒、美团等科技成长股为主,二季度又完全变成了医药股,如药明康德、药明生物、贝泰妮、爱美客等。今年上半年,该基金的换手率高达519.51%。
今年7月底,东吴双三角增聘了毛可君为基金经理,而从今年1月22日,该基金一直由徐嶒单独管理,也就是说,519.51%的换手率完全是徐嶒一人造成的。资料显示,其2009年7月至2010年12月就职于埃森哲咨询公司上海分公司任行业研究员,2011年1月起加入东吴基金,一直从事投资研究工作,曾任研究员、基金经理助理等职务。在徐嶒管理东吴双三角的222天里,其任职回报为-29.70%,而同类产品平均值仅有-0.30%。
徐嶒在东吴双三角的中报里表示,东吴双三角基金一季度重点配置了以TMT为主的港股和A股科技类公司,但由于互联网公司走势疲软,导致表现不佳。6月份双三角基金调整了思路,加大了港股和A股的医药外包服务CRO和CDMO公司、医疗服务和医疗美容公司的配置力度。但如此彻底的风格转向还是让人惊讶,要知道,徐嶒在一季度重仓科技股的原因是:“我们看好未来社会在线化趋势和科技的推动作用,看好众多互联网龙头港股上市和中概股回归带来的投资机会,看好它们的商业模式和成长性。因此一季度我们加大了港股和 A 股的互联网、云计算、人工智能等龙头公司的配置。”
不仅是8月份遭遇大跌,从年内业绩看,东吴双三角如此漂移的风格也让其亏损不小,东吴双三角C/ A分别下跌了22.69%和22.43%,而且自2017年12月5日成立,其累计收益率仅有2.74%和4.88%。
除此之外,财通集成电路产业股票C、财通集成电路产业股票A、前海开源公共卫生股票C、前海开源公共卫生股票A在8月份也下跌了超过10%,后者同样因为集中重仓了医药股,但前者却是在分散投资的情况遭遇亏损,从二季度的重仓股看,财通集成电路产业持有的新易盛、士兰微、天孚通信和华润微单月跌幅全都在20%以上。
另一方面,在资源股备受追捧的8月份里,建信中小盘先锋大涨 21.00%,成为普通股基涨幅第一名,该基金的重仓股集中在钢铁、煤炭、化工、新材料等制造业。从2020年9月18日至今,该基金由邵卓和周智硕共同管理,周智硕作为“新人”,管理时间不足一年但任职回报已经高达77.84%,而邵卓作为累计管理经验超过6年的老将,自去年7月17日管理至今,任职回报为91.14%。
根据记者了解,邵卓于2011年9月加入建信基金研究部,历任研究员、研究主管和基金经理,现任权益投资部联席投资官兼研究部首席研究官。目前共管理着8只基金,无论是长达6年多的建信信息产业,还是管理不到一个月的建信创新驱动,邵卓的任职回报都远远高于同类均值水平。
邵卓在中报里表示,我国经济正在由高速增长阶段转向高质量发展阶段,经济的增长动能正从要素驱动转向创新驱动,从中国制造转向中国创造,从人口红利转向工程师红利。基于此,其围绕竞争力突出、业绩确定性增长这条主线进行投资,重点投资了先进制造、电子等创新类行业的企业;其次,投资了化工和采掘等需求侧出现明显改善且供给相对缺乏资本开支的公司。
对于下半年行情,邵卓认为未来一段时间宏观政策组合将会是宽货币+稳信用,对A股市场来说,估值在流动性中性偏宽松下仍有支撑,海外资金通过沪港通、深港通等渠道持续进入A股市场,会继续成为A股市场流动性的重要推动力量。“本基金将继续发掘优质的中小公司,通过研究发掘新经济下主导产业中的龙头企业,跟随企业成长,将成为我们获取投资回报的重要手段。”
中国经济网记者还发现,邵卓和周智硕管理的另一只基金建信潜力新蓝筹在8月份也涨幅居前,上涨达16.68%。此外,工银瑞信旗下的工银国家战略股票、工银产业升级股票A、工银产业升级股票C也上涨了16.60%、15.69%、15.61%。另有华商上游产业股票、鹏华沪深港互联网股票、中银战略新兴产业股票A、中银战略新兴产业股票C的单月涨幅也都超过了15%。
博时基金首席宏观策略分析师魏凤春认为,今年以来小盘股和高估值风格显著跑赢大盘和低估值,但背后本质是高增长跑赢低增长。当下增长最快且盈利预期短期难证伪的方向,包括PPI涨价的资源品(钢铁/煤炭/有色/基础化工/玻璃)、成长类的新能源车/光伏/半导体。成长短期约束在于交易性价比不足矛盾需要时间消化,历史经验显示交易行为引发的成长风格再平衡难超过2个月,9月高增长成长方向或依然处于消化交易性价比的过程。但拉长时间看,建议依然关注高增长成长方向。
8月份普通股票型基金涨跌幅前100名一览
序号 | 名称 | 区间复权单位净值增长率% | 累计单位净值元 | 规模 亿元 | 名称 | 区间复权单位净值增长率% | 累计单位净值元 | 规模 亿元 |
1 | 建信中小盘先锋股票 | 21.00 | 3.8840 | 3.44 | 易方达医药生物股票C | -15.18 | 0.8752 | 3.78 |
2 | 创金合信资源主题精选股票A | 17.70 | 3.1673 | 5.05 | 易方达医药生物股票A | -15.14 | 0.8781 | 27.05 |
3 | 创金合信资源主题精选股票C | 17.65 | 3.0890 | 6.29 | 招商移动互联网产业股票基金 | -14.98 | 1.6400 | 7.85 |
4 | 建信潜力新蓝筹股票 | 16.68 | 3.4270 | 0.83 | 金鹰医疗健康产业股票C | -14.26 | 2.4229 | 3.32 |
5 | 工银国家战略股票 | 16.60 | 2.5000 | 1.63 | 金鹰医疗健康产业股票A | -14.23 | 2.3253 | 3.17 |
6 | 创金合信先进装备股票A | 16.46 | 1.2301 | 0.12 | 广发医疗保健股票C | -12.29 | 3.2299 | 9.94 |
7 | 创金合信先进装备股票C | 16.43 | 1.2276 | 0.06 | 广发医疗保健股票A | -12.26 | 3.2480 | 130.45 |
8 | 泰达宏利新能源股票A | 15.81 | 1.4746 | 3.18 | 长盛医疗量化股票 | -11.58 | 2.3680 | 1.27 |
9 | 泰达宏利新能源股票C | 15.78 | 1.4734 | 0.56 | 东吴双三角C | -11.54 | 1.0274 | 0.03 |
10 | 工银产业升级股票A | 15.69 | 1.6440 | 0.29 | 东吴双三角A | -11.51 | 1.0488 | 0.14 |
11 | 工银产业升级股票C | 15.61 | 1.6220 | 0.17 | 财通集成电路产业股票C | -11.27 | 2.1163 | 0.52 |
12 | 华商上游产业股票 | 15.21 | 2.2643 | 0.21 | 财通集成电路产业股票A | -11.20 | 2.1635 | 1.04 |
13 | 鹏华沪深港互联网股票 | 15.21 | 2.4847 | 1.65 | 前海开源公共卫生股票C | -10.98 | 0.9047 | 0.44 |
14 | 中银战略新兴产业股票A | 15.13 | 3.8570 | 4.54 | 前海开源公共卫生股票A | -10.94 | 0.9063 | 1.64 |
15 | 中银战略新兴产业股票C | 15.08 | 3.8460 | 0.11 | 广发优势增长股票 | -10.85 | 1.7961 | 10.68 |
16 | 中庚小盘价值股票 | 14.88 | 2.3049 | 31.74 | 农银汇理医疗保健主题股票 | -10.70 | 2.8049 | 30.62 |
17 | 创金合信新能源汽车股票A | 14.70 | 4.0678 | 2.56 | 长盛竞争优势C | -10.70 | 0.9802 | 0.33 |
18 | 创金合信新能源汽车股票C | 14.63 | 3.9716 | 3.00 | 长盛竞争优势A | -10.64 | 0.9889 | 1.47 |
19 | 广发资源优选股票A | 14.25 | 3.0287 | 14.86 | 中欧医疗创新股票C | -10.46 | 2.4132 | 27.69 |
20 | 广发资源优选股票C | 14.21 | 3.0190 | 4.06 | 中欧医疗创新股票A | -10.40 | 2.4602 | 66.71 |
21 | 长信量化中小盘股票 | 14.17 | 2.1560 | 2.68 | 交银施罗德医药创新股票 | -10.32 | 3.4825 | 35.17 |
22 | 建信新能源行业股票 | 14.11 | 2.8674 | 28.57 | 广发优势成长股票C | -10.29 | 0.9184 | 5.47 |
23 | 海富通先进制造股票A | 13.13 | 1.7350 | 3.20 | 广发优势成长股票A | -10.26 | 0.9204 | 26.94 |
24 | 创金合信气候变化责任投资股票A | 13.12 | 1.8465 | 0.24 | 富国医药成长30股票 | -9.82 | 1.2141 | 5.72 |
25 | 海富通先进制造股票C | 13.09 | 1.7233 | 1.63 | 华商电子行业量化股票发起式 | -9.70 | 1.8884 | 2.91 |
26 | 创金合信气候变化责任投资股票C | 13.07 | 1.8416 | 0.27 | 鹏华医药科技 | -9.68 | 1.1940 | 21.98 |
27 | 建信高股息主题股票 | 13.07 | 2.1238 | 10.89 | 广发瑞安精选股票C | -9.49 | 1.1393 | 1.53 |
28 | 华宝制造股票 | 12.84 | 2.6620 | 2.21 | 广发瑞安精选股票A | -9.45 | 1.1425 | 17.00 |
29 | 上投摩根行业睿选股票A | 12.69 | 1.2665 | 53.21 | 中金新医药C | -9.45 | 1.9480 | 0.31 |
30 | 上投摩根行业睿选股票C | 12.64 | 1.2633 | 8.31 | 中金新医药A | -9.42 | 1.9731 | 1.30 |
31 | 中融智选红利股票A | 12.49 | 1.9793 | 0.24 | 国联安科技动力股票 | -9.35 | 2.4730 | 17.71 |
32 | 中融智选红利股票C | 12.43 | 1.9486 | 0.02 | 信达澳银蓝筹精选股票 | -9.33 | 1.0127 | 8.63 |
33 | 博时军工主题股票A | 12.40 | 2.3030 | 59.41 | 嘉实文体娱乐股票C | -9.27 | 1.9390 | 0.57 |
34 | 泰达转型机遇A | 12.37 | 4.1630 | 15.54 | 申万菱信医药先锋股票 | -9.22 | 0.9602 | 3.63 |
35 | 泰达转型机遇C | 12.34 | 3.9420 | -- | 嘉实文体娱乐股票A | -9.20 | 1.9830 | 1.08 |
36 | 博时军工主题股票C | 12.32 | 2.2970 | 0.48 | 银华医疗健康量化股票发起式C | -9.09 | 1.7470 | 0.22 |
37 | 招商量化精选股票A | 12.02 | 2.1142 | 0.63 | 银华医疗健康量化股票发起式A | -9.05 | 1.7684 | 0.39 |
38 | 招商量化精选股票C | 11.97 | 2.0250 | 0.10 | 宝盈医疗健康沪港深股票 | -9.04 | 2.0130 | 6.75 |
39 | 建信改革红利股票 | 11.55 | 6.6740 | 5.90 | 工银医疗保健股票 | -8.91 | 3.7030 | 47.01 |
40 | 英大国企改革股票 | 11.36 | 1.8746 | 0.66 | 中欧电子信息产业沪港深股票C | -8.88 | 2.9924 | 2.42 |
41 | 红土创新新科技股票 | 11.11 | 4.9370 | 3.75 | 广发电子信息传媒股票C | -8.85 | 2.0788 | 0.62 |
42 | 上投摩根核心精选股票 | 11.09 | 3.5386 | 0.85 | 南方医药创新股票C | -8.84 | 0.8494 | 10.08 |
43 | 中银证券优势制造股票A | 10.87 | 1.1278 | 2.89 | 广发电子信息传媒股票A | -8.82 | 2.0841 | 2.62 |
44 | 工银生态环境股票 | 10.84 | 2.9550 | 18.00 | 中欧电子信息产业沪港深股票A | -8.81 | 2.8842 | 5.54 |
45 | 中银证券优势制造股票C | 10.83 | 1.1271 | 0.27 | 南方医药创新股票A | -8.79 | 0.8520 | 26.27 |
46 | 长信低碳环保行业量化A | 10.80 | 2.9381 | 2.47 | 景顺长城电子信息产业股票C | -8.77 | 1.3240 | 7.52 |
47 | 中融竞争优势 | 10.72 | 2.2885 | 1.06 | 安信消费医药股票 | -8.75 | 1.7290 | 4.31 |
48 | 创金合信数字经济主题股票A | 10.65 | 1.4188 | 0.41 | 景顺长城电子信息产业股票A | -8.73 | 1.3292 | 19.50 |
49 | 汇安趋势动力股票A | 10.64 | 1.8589 | 0.02 | 国泰消费优选股票 | -8.71 | 1.5442 | 1.30 |
50 | 嘉实基础产业优选股票A | 10.62 | 1.3723 | 2.04 | 宝盈品牌消费股票C | -8.56 | 1.3509 | 0.16 |
51 | 创金合信数字经济主题股票C | 10.60 | 1.4145 | 0.34 | 宝盈品牌消费股票A | -8.50 | 1.3754 | 0.26 |
52 | 汇安趋势动力股票C | 10.60 | 1.8230 | 0.01 | 上投摩根医疗健康股票 | -8.49 | 2.5737 | 13.65 |
53 | 前海开源股息率100强股票 | 10.58 | 2.1620 | 2.06 | 嘉实新兴产业股票 | -8.48 | 5.0400 | 138.89 |
54 | 嘉实基础产业优选股票C | 10.57 | 1.3629 | 0.19 | 招商体育文化休闲股票基金 | -8.41 | 1.5470 | 0.40 |
55 | 大成高新技术产业股票A | 10.36 | 3.5590 | 21.95 | 嘉实医疗保健股票 | -8.34 | 3.0540 | 14.89 |
56 | 华夏能源革新股票A | 10.29 | 4.2330 | 224.10 | 金信消费升级股票C | -8.27 | 2.6812 | 0.09 |
57 | 大成高新技术产业股票C | 10.29 | 3.5490 | 2.24 | 汇添富移动互联股票 | -8.25 | 2.1120 | 40.87 |
58 | 建信环保产业股票 | 9.73 | 1.8150 | 11.64 | 金信消费升级股票A | -8.21 | 2.6269 | 1.13 |
59 | 前海开源公用事业股票 | 9.64 | 3.3007 | 27.56 | 华商医药医疗行业股票 | -8.11 | 1.3897 | 2.10 |
60 | 太平行业优选A | 9.48 | 1.2740 | 1.17 | 中海医疗保健 | -8.03 | 3.4750 | 14.75 |
61 | 国投瑞银研究精选股票 | 9.47 | 2.1510 | 1.93 | 招商医药健康产业股票基金 | -8.00 | 2.9440 | 39.23 |
62 | 太平行业优选C | 9.43 | 1.2676 | 0.35 | 创金合信科技成长股票C | -7.86 | 2.0414 | 0.73 |
63 | 银华新能源新材料量化股票发起式A | 9.41 | 2.4960 | 5.45 | 创金合信科技成长股票A | -7.82 | 2.0849 | 2.45 |
64 | 银华新能源新材料量化股票发起式C | 9.37 | 2.4535 | 1.42 | 工银医药健康股票C | -7.73 | 3.2664 | 6.69 |
65 | 浙商智选食品饮料股票发起式A | 9.25 | 0.9013 | 0.12 | 工银医药健康股票A | -7.70 | 3.3304 | 23.88 |
66 | 浙商智选食品饮料股票发起式C | 9.20 | 0.8994 | 0.01 | 鑫元核心资产C | -7.65 | 1.5181 | 0.01 |
67 | 嘉实逆向策略股票 | 9.18 | 2.8660 | 8.30 | 工银前沿医疗股票C | -7.59 | 4.2610 | 8.88 |
68 | 汇丰晋信低碳先锋股票 | 9.17 | 4.7546 | 86.69 | 鑫元核心资产A | -7.59 | 1.5432 | 0.20 |
69 | 九泰久福量化A | 9.07 | 1.0844 | 1.99 | 工银前沿医疗股票A | -7.54 | 4.2780 | 116.54 |
70 | 九泰久福量化C | 9.02 | 1.0810 | 0.16 | 嘉实前沿科技沪港深股票 | -7.46 | 2.2828 | 30.11 |
71 | 工银研究精选股票 | 9.00 | 3.4630 | 1.19 | 工银养老产业股票C | -7.19 | 2.1430 | 0.25 |
72 | 建信高端装备股票A | 8.96 | 1.2403 | 2.51 | 工银养老产业股票A | -7.18 | 2.1460 | 28.53 |
73 | 招商中国机遇股票 | 8.95 | 2.6900 | 5.30 | 农银汇理信息传媒 | -7.10 | 1.2485 | 5.00 |
74 | 建信高端装备股票C | 8.93 | 1.2386 | 0.59 | 中银大健康股票C | -6.87 | 1.2600 | 0.13 |
75 | 太平智选一年定期开放股票发起式 | 8.91 | 1.4443 | 6.34 | 中银大健康股票A | -6.84 | 1.2641 | 5.95 |
76 | 上投摩根卓越制造股票 | 8.86 | 2.1220 | 23.22 | 中金消费 | -6.68 | 1.2747 | 3.24 |
77 | 申万菱信行业轮动股票 | 8.79 | 2.4045 | 0.95 | 易方达信息行业精选股票 | -6.51 | 1.1452 | 58.71 |
78 | 汇丰晋信中小盘低波动策略股票A | 8.73 | 1.0957 | 2.60 | 嘉实医药健康股票C | -6.37 | 2.2988 | 2.76 |
79 | 北信瑞丰研究精选 | 8.70 | 1.9276 | 0.78 | 嘉实医药健康股票A | -6.30 | 2.3669 | 15.43 |
80 | 宝盈国家安全沪港深股票 | 8.69 | 1.7260 | 0.33 | 鹏华养老产业股票 | -6.01 | 3.5670 | 11.31 |
81 | 汇丰晋信中小盘低波动策略股票C | 8.65 | 1.0865 | 0.08 | 国寿安保创新医药股票C | -5.95 | 0.9587 | 0.11 |
82 | 华夏节能环保股票 | 8.56 | 2.6859 | 4.98 | 国泰央企改革股票 | -5.94 | 2.2320 | 1.14 |
83 | 华泰柏瑞积极优选股票 | 8.53 | 1.2090 | 2.27 | 国寿安保创新医药股票A | -5.91 | 0.9608 | 0.49 |
84 | 大成睿鑫股票A | 8.50 | 1.0991 | 8.65 | 华安新丝路主题股票 | -5.88 | 2.5740 | 24.30 |
85 | 鹏华环保产业股票 | 8.48 | 6.0770 | 17.12 | 银河龙头股票 | -5.74 | 0.8365 | 1.35 |
86 | 大成睿鑫股票C | 8.46 | 1.0945 | 0.61 | 红土创新医疗保健股票 | -5.73 | 0.9009 | 0.15 |
87 | 创金合信新材料新能源股票A | 8.38 | 1.5335 | 2.98 | 创金合信医药消费股票C | -5.73 | 0.9340 | 0.61 |
88 | 博道伍佰智航A | 8.37 | 1.7439 | 3.46 | 创金合信医药消费股票A | -5.69 | 0.9375 | 4.87 |
89 | 博道伍佰智航C | 8.35 | 1.7339 | 2.16 | 长信消费精选量化股票A | -5.69 | 1.7641 | 0.14 |
90 | 九泰久睿量化 | 8.33 | 1.0687 | 10.46 | 银华信息科技量化股票发起式C | -5.60 | 1.3232 | 0.09 |
91 | 汇添富成长多因子量化策略股票 | 8.33 | 2.0030 | 7.74 | 银华信息科技量化股票发起式A | -5.56 | 1.3279 | 0.34 |
92 | 九泰久远量化驱动A | 8.33 | 1.3634 | 0.10 | 嘉实回报精选股票 | -5.53 | 1.3485 | 13.88 |
93 | 创金合信新材料新能源股票C | 8.33 | 1.5274 | 2.07 | 汇添富国企创新股票 | -5.53 | 2.3220 | 8.79 |
94 | 九泰久信量化 | 8.25 | 1.4950 | 0.84 | 银华品质消费股票 | -5.43 | 0.9548 | 9.33 |
95 | 九泰久远量化驱动C | 8.25 | 1.3485 | 0.10 | 申万菱信智能汽车股票C | -5.36 | 1.1028 | 1.46 |
96 | 广发高端制造股票A | 8.05 | 3.2786 | 203.04 | 申万菱信智能汽车股票A | -5.32 | 1.1037 | 1.52 |
97 | 广发高端制造股票C | 8.01 | 3.2671 | 16.04 | 创金合信创新驱动股票C | -5.29 | 1.0140 | 0.26 |
98 | 九泰天辰量化新动力 | 7.97 | 1.5744 | 0.38 | 创金合信医疗保健股票C | -5.24 | 2.7861 | 3.69 |
99 | 景顺长城成长之星股票 | 7.91 | 4.6930 | 3.74 | 招商前沿医疗保健股票C | -5.23 | 0.9028 | 1.54 |
100 | 安信新常态股票A | 7.67 | 1.7572 | 4.01 | 创金合信创新驱动股票A | -5.22 | 1.0195 | 3.47 |
来源:同花顺(规模截止日期:2021年6月30日)