图片来源:微摄
新浪财经汇总 11月15日在售高收益银行理财产品:今日在售预期年化收益率在5%以上的银行人民币理财产品共3款。锦州银行的“7777理财创富286期人民币理财产品(364天)(特别版)”预期年化收益率最高,为5.2%。
序号 | 产品名称 | 发行银行 | 起始金额(万元) | 理财期限 | 预期年化收益率(%) | 收益类型 |
1 | 7777理财创富286期人民币理财产品(364天)(特别版) | 锦州银行 | 5 | 364天 | 5.2 | 非保本浮动收益型 |
2 | 金葫芦宏信204人民币理财产品 | 葫芦岛银行 | 1 | 364天 | 5 | 非保本浮动收益型 |
3 | 映山红尊享回报32号净值型理财产品 | 广东华兴银行 | 100 | 365天 | 5 | 非保本浮动收益型 |
4 | 盈利宝452号理财产品 | 阜新银行 | 5 | 301天 | 4.9 | 非保本浮动收益型 |
5 | 7777理财创富286期人民币理财产品(364天) | 锦州银行 | 5 | 364天 | 4.85 | 非保本浮动收益型 |
6 | 映山红安享回报27号净值型理财产品 | 广东华兴银行 | 30 | 187天 | 4.8 | 非保本浮动收益型 |
7 | 金葫芦宏信203人民币理财产品 | 葫芦岛银行 | 1 | 91天 | 4.8 | 非保本浮动收益型 |
8 | 7777理财创富286期'早市专属'人民币理财产品(182天) | 锦州银行 | 5 | 182天 | 4.8 | 非保本浮动收益型 |
9 | 金利宝第33期人民币理财产品(新老客户共盈) | 长城华西银行 | 5 | 96天 | 4.8 | 非保本浮动收益型 |
10 | 盈利宝453号理财产品 | 阜新银行 | 5 | 182天 | 4.75 | 非保本浮动收益型 |
11 | 7777理财创富286期人民币理财产品(182天) | 锦州银行 | 5 | 182天 | 4.75 | 非保本浮动收益型 |
12 | 宝盈理财卓越(高净值)19084号人民币理财产品 | 广东南粤银行 | 100 | 126天 | 4.7 | 非保本浮动收益型 |
13 | 宝盈理财卓越(高净值)19079号人民币理财产品 | 广东南粤银行 | 100 | 91天 | 4.7 | 非保本浮动收益型 |
14 | 7777理财创富286期'夜市专属'人民币理财产品(91天) | 锦州银行 | 5 | 91天 | 4.7 | 非保本浮动收益型 |
15 | 鲲鹏理财臻萃净值型理财产品2019年第22期 | 大连银行 | 30 | 376天 | 4.7 | 非保本浮动收益型 |
16 | 7777理财创富286期人民币理财产品(91天) | 锦州银行 | 5 | 91天 | 4.65 | 非保本浮动收益型 |
17 | 盈利宝454号理财产品 | 阜新银行 | 5 | 91天 | 4.65 | 非保本浮动收益型 |
18 | 日日聚财(1401期)人民币理财产品(A19001) | 南京银行 | 5 | 4.64 | 非保本浮动收益型 | |
19 | 金芙蓉长福33号人民币理财产品 | 长沙银行 | 30 | 366天 | 4.6 | 非保本浮动收益型 |
20 | 久赢理财-聚富19067号理财产品 | 九江银行 | 10 | 366天 | 4.6 | 非保本浮动收益型 |
21 | 盈信宝472号理财产品 | 阜新银行 | 5 | 301天 | 4.6 | 保本浮动收益型 |
22 | 宝盈理财卓越(个人)19222号人民币理财产品 | 广东南粤银行 | 5 | 182天 | 4.6 | 非保本浮动收益型 |
23 | 宝盈理财卓越(个人)19223号人民币理财产品 | 广东南粤银行 | 5 | 126天 | 4.55 | 非保本浮动收益型 |
24 | 凤凰花理财之生财有道稳健回报系列第15KF01M期262C次理财产品(重庆区域专属) | 厦门银行 | 1 | 87天 | 4.5 | 非保本浮动收益型 |
25 | 睿智私盈开放式-6M | 晋城银行 | 20 | 6个月 | 4.5 | 非保本浮动收益型 |
26 | 久赢理财-安富19226号理财产品 | 九江银行 | 1 | 366天 | 4.5 | 非保本浮动收益型 |
27 | 宝盈理财卓越(个人)19211号人民币理财产品 | 广东南粤银行 | 5 | 91天 | 4.5 | 非保本浮动收益型 |
28 | 富江南之鸿富添盈A计划H1811期5-13 | 江苏江南农村商业银行 | 5 | 365天 | 4.5 | 非保本浮动收益型 |
29 | 财富通稳赢系列2019年251期 | 乐山市商业银行 | 5 | 353天 | 4.5 | 非保本浮动收益型 |
30 | 久赢理财-安富19223号理财产品(新客专属) | 九江银行 | 1 | 94天 | 4.45 | 非保本浮动收益型 |
理财非存款、产品有风险、投资须谨慎!