新浪财经汇总 12月25日在售高收益银行理财产品:今日在售预期年化收益率在5%以上的银行人民币理财产品共4款。乐山市商业银行的“财富通稳赢系列2019年183期”预期年化收益率最高,为6%。
序号 | 产品名称 | 发行银行 | 起始金额(万元) | 理财期限 | 预期年化收益率(%) | 收益类型 | 发行对象 |
1 | 财富通稳赢系列2019年183期 | 乐山市商业银行 | 5 | 95天 | 6 | 非保本浮动收益型 | 个人 |
2 | 永乐5号人民币理财产品365天型DD2274 | 浙商银行 | 1000 | 365天 | 5.05 | 非保本浮动收益型 | VIP |
3 | 永乐5号人民币理财产品182天型DC3254 | 浙商银行 | 1000 | 182天 | 5 | 非保本浮动收益型 | VIP |
4 | 金葫芦宏信216人民币理财产品 | 葫芦岛银行 | 1 | 364天 | 5 | 非保本浮动收益型 | 个人 |
5 | 润悦1号第25期人民币理财产品 | 珠海华润银行 | 30 | 704天 | 4.98 | 非保本浮动收益型 | 个人 |
6 | 永乐5号人民币理财产品92天型DB3175 | 浙商银行 | 1000 | 92天 | 4.95 | 非保本浮动收益型 | VIP |
7 | 永乐5号人民币理财产品41天型DA4005 | 浙商银行 | 1000 | 41天 | 4.9 | 非保本浮动收益型 | VIP |
8 | 盈利宝470号理财产品 | 阜新银行 | 5 | 295天 | 4.9 | 非保本浮动收益型 | 个人 |
9 | 金葫芦宏信215人民币理财产品 | 葫芦岛银行 | 1 | 91天 | 4.8 | 非保本浮动收益型 | 个人 |
10 | 鲲鹏理财臻萃净值型理财产品2019年第38期 | 大连银行 | 30 | 362天 | 4.8 | 非保本浮动收益型 | 个人 |
11 | 金利宝圣诞节专属人民币理财产品(新老客户共盈) | 长城华西银行 | 5 | 95天 | 4.8 | 非保本浮动收益型 | 个人 |
12 | 润悦1号第24期人民币理财产品 | 珠海华润银行 | 30 | 340天 | 4.78 | 非保本浮动收益型 | 个人 |
13 | 盈利宝471号理财产品 | 阜新银行 | 5 | 183天 | 4.75 | 非保本浮动收益型 | 个人 |
14 | 鲲鹏理财臻萃净值型理财产品2019年第37期 | 大连银行 | 30 | 363天 | 4.7 | 非保本浮动收益型 | 个人 |
15 | 宝盈理财卓越(高净值)19089号人民币理财产品 | 广东南粤银行 | 100 | 91天 | 4.7 | 非保本浮动收益型 | 高净值客户 |
16 | 海融财富创赢系列青鑫共享人民币个人理财计划2019年007期(封闭式净值型) | 青岛银行 | 1 | 728天 | 4.65 | 个人 | |
17 | 海融财富创赢系列2019年986期人民币个人理财计划(净值型) | 青岛银行 | 5 | 720天 | 4.65 | 非保本浮动收益型 | 个人 |
18 | 盈利宝472号理财产品 | 阜新银行 | 5 | 92天 | 4.65 | 非保本浮动收益型 | 个人 |
19 | 宝盈理财卓越(个人)19252号人民币理财产品 | 广东南粤银行 | 5 | 125天 | 4.65 | 非保本浮动收益型 | 个人 |
20 | 日日聚财(1401期)人民币理财产品(A19001) | 南京银行 | 5 | 4.64 | 非保本浮动收益型 | 个人 | |
21 | 红玫瑰4号智盈系列2019772期人民币理财产品(新客户专享) | 盛京银行 | 5 | 91天 | 4.6 | 非保本浮动收益型 | 个人 |
22 | 蒙银财慧系列19151期D人民币理财产品 | 内蒙古银行 | 1 | 234天 | 4.6 | 非保本浮动收益型 | 个人,机构 |
23 | 映山红安享回报64号净值型理财产品 | 广东华兴银行 | 10 | 187天 | 4.6 | 非保本浮动收益型 | 个人 |
24 | 财富通稳赢系列2019年256期 | 乐山市商业银行 | 5 | 355天 | 4.6 | 非保本浮动收益型 | 个人 |
25 | 金荷恒升A款2019年第52期人民币理财产品 | 衡水银行 | 1 | 185天 | 4.6 | 非保本浮动收益型 | 个人 |
26 | 宝盈理财卓越(个人)19254号人民币理财产品 | 广东南粤银行 | 5 | 131天 | 4.55 | 非保本浮动收益型 | 个人 |
27 | 宝盈理财卓越(个人)19251号人民币理财产品 | 广东南粤银行 | 5 | 125天 | 4.55 | 非保本浮动收益型 | 个人 |
28 | 金利宝人民币理财产品(圣诞节专属) | 长城华西银行 | 5 | 136天 | 4.5 | 非保本浮动收益型 | 个人 |
29 | 金港湾·随享1号(新客专享)人民币理财产品(2019/12/24) | 江苏张家港农村商业银行 | 1 | 39天 | 4.5 | 个人 | |
30 | 泉心理财畅享泉家494号人民币理财产品(天津分行专享A款) | 齐鲁银行 | 5 | 93天 | 4.5 | 非保本浮动收益型 | 个人 |
理财非存款、产品有风险、投资须谨慎!