图片来源:微摄
中国经济网北京7月7日讯 (记者 李荣 康博) 回顾刚刚过去的6月份,海外股票市场表现良好,美股市场走势先扬后抑,月初PMI与就业数据均超预期,在复工复产的乐观预期下,市场风险偏好抬升,美股前期表现积极,但随着美联储停止扩表,再加上二次疫情爆发风险骤升,股市上涨动能也显著减弱。
数据显示,6月份QDII基金整体表现优异,股混型QDII平均上涨5.09%,在全市场有可比业绩的QDII基金中,6月份仅13只基金出现亏损,且跌幅都在5%以内。盈利的QDII基金中,6月份共有44只基金涨幅超过10%,2只基金涨幅超过20%。
6月份QDII基金涨幅榜冠亚军均出自华夏基金,分别是华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞)、华夏移动互联混合(QDII)(人民币),其涨幅分别为21.39%、20.50%。这两只基金的现任基金经理都是刘平,其于2007年2月加入华夏基金管理有限公司,曾任行业研究员、投资经理、机构投资部总监等,现任股票投资部总监。
从一季报来看,华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞)、华夏移动互联混合(QDII)(人民币)的持股极为相似,均重仓持有立讯精密、卓胜微、美团点评-W、金山软件、久远银海、卫宁健康、广联达、中兴通讯、金蝶国际、科大讯飞,主要跟踪一些海外上市的中国互联网企业,由于6月份科技股走势强劲,使得这2只基金全月涨幅居前。
早在今年2月份,刘平就曾公开表示,总体上看TMT行业受疫情影响较小,少数行业可能短期因疫情有所受损,可以先回避,但长期投资逻辑未受损的优质标的要趁下跌加仓,比如云计算、信息安全、消费电子等。如今看来,正是由于刘平对股市行情的正确预判,才使得华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞)、华夏移动互联混合(QDII)(人民币)这两只基金取得了优异的表现,二季度分别上涨36.86%、36.74%。
富国全球科技互联网股票(QDII)、易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元A、易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元C等互联网主题QDII基金也都在科技股上涨带动下斩获了不错的收益率,这3只基金6月份涨幅也都超过13%,排在QDII基金涨幅榜前十名。
大宗商品方面,油价虽然受到美国疫情反弹和美欧贸易关系等负面因素的扰动,阶段性有所调整,但欧佩克产油国及其盟友誓言遵守减产承诺,加之市场对需求复苏的预期依然较强,使得油价整体依然有所上行。
油价上行之后,紧密跟踪油价走势的原油基金6月份表现也不错,南方原油、南方原油C、易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇、易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇、嘉实原油等涨幅也都在10%以上。
广发期货认为,短期视角下,国际油价已随市场基本面改善而延续了超过2个月的反弹趋势,面对需求复苏压力,OPEC+于6月决定将现有减产力度额外延长一个月,这将在原有基础上进一步加快供需再平衡的步伐。基于目前海外疫情状况,其认为短期具有回调风险,并且,若海外范围形成二次冲击,则回调幅度有可能相应扩大。中期视角下,其认为原油市场供需格局将会在三季度迎来扭转,在二次冲击缺席的前提下,供应端主动收缩与需求恢复的双向发展将有利于改变供应严重过剩的问题,而各期货市场的远期结构已反映出市场的修复进度。
值得关注的是,6月份医药主题QDII业绩略有分化。一方面,6月份以来,A股医药股虽短期波动较大,但整体来看仍然延续上涨行情,部分投资于A股医药股的QDII基金6月份也取得了不错的收益率,比如易方达全球医药行业混合发起式美元份额、易方达全球医药行业混合发起式人民币份额、汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞、上投摩根中国生物医药混合(QDII)等均涨幅超过10%。
易方达全球医药行业混合发起式美元份额成立于2020年1月20日,目前由杨桢霄掌舵,一季报发布时该基金仍处于建仓期,其称,考虑疫情对全球市场带来较大的不确定性,采取较为谨慎的建仓策略,仓位稳步提升。该基金希望能够分享中国医药行业的增长,充分发挥投资范围覆盖全球的优势,自下而上精选中国医药行业内具有核心竞争力和产品处于高速成长期的公司进行配置。
另一方面,就在刚刚过去的6月份,标普500医疗健康板块是所有11个板块中表现第二差的板块,仅次于能源业,当月累计下跌2.5%。并且,海外股市中,医药股似乎失去了上涨动力,诸如瑞辉(Pfizer)、Biogen等医药巨头股价纷纷下跌,当月跌幅至少在10%,很多个股当前的股价远低于今年的最高位。受此影响,部分追踪标普医疗等权重指数的被动式海外QDII指数基金6月份出现小幅下跌。
在美国股市中,医药股在整个上半年表现较为出色,多只个股出现上翻数倍甚至数十倍的靓丽行情。随着疫情不断反复,医药股在下半年可能仍将高度活跃。不过,也有很多投资者已经开始押注医药股大势将去,未来几个月不太可能领涨,也无法带来高额收益了。
Charles Schwab Investment Advisory高级投资策略师David Kastner提出了一个很独特的观点:与大众认知相反,新冠病毒对于医药行业而言整体上不是利好,只是负面效果没有其他行业那么强烈而已。迄今为止,治疗药物和疫苗迟迟没有突破性进展,一定程度上挫伤了投资者对于医药股的信心。越来越多的人已经意识到,疫苗之路将漫长而崎岖,而且利润空间也不是很大。
6月份QDII基金涨跌幅前40名
序号 | 名称 | 6月复权单位净值增长率% | 累计单位净值元 | 规模亿元 | 名称 | 6月复权单位净值增长率% | 累计单位净值元 | 规模亿元 |
1 | 华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞) | 21.39 | 0.2781 | 1.79 | 天弘越南市场C | -4.04 | 0.9528 | 0.47 |
2 | 华夏移动互联混合(QDII)(人民币) | 20.50 | 1.9690 | 1.79 | 天弘越南市场A | -4.03 | 0.9539 | 0.72 |
3 | 易方达全球医药行业混合发起式美元份额 | 17.37 | 0.1825 | 29.31 | 易方达标普医药 | -2.38 | 1.4421 | 0.53 |
4 | 易方达全球医药行业混合发起式人民币份额 | 16.56 | 1.2904 | 29.31 | 广发全球医疗保健(QDII)(人民币) | -2.19 | 1.8370 | 2.42 |
5 | 交银中证海外中国互联 | 16.11 | 1.7260 | 15.41 | 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)美元汇 | -1.69 | 0.2039 | 0.53 |
6 | 富国红利精选混合(QDII)美元 | 14.83 | 0.1678 | 4.00 | 广发全球医疗保健(QDII)(美元) | -1.52 | 0.2611 | 2.42 |
7 | 富国红利精选混合(QDII)人民币 | 14.00 | 1.1865 | 4.00 | 华安石油基金 | -0.68 | 0.8670 | 18.37 |
8 | 富国全球科技互联网股票(QDII) | 13.73 | 2.1095 | 0.42 | 南方东证ETF | -0.30 | 1.0398 | 0.47 |
9 | 易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元A | 13.70 | 0.1967 | 5.39 | 国泰全球绝对收益型基金优选人民币 | -0.29 | 1.0480 | 0.14 |
10 | 易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元C | 13.60 | 0.1947 | 0.37 | 鹏华美国房地产(QDII) | -0.25 | 1.2210 | 0.67 |
11 | 易方达中概互联 | 13.59 | 1.7923 | 26.55 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币 | -0.16 | 0.7436 | 0.73 |
12 | 中国世纪混合人民币份额 | 13.56 | 1.7870 | 2.13 | 广发石油 | -0.12 | 0.7371 | 2.29 |
13 | 易方达亚洲精选股票(QDII) | 13.56 | 1.2860 | 4.59 | 华夏日经ETF | -0.03 | 1.0732 | 2.77 |
14 | 华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII) | 13.39 | 1.1630 | 0.08 | 鹏华美国房地产(QDII)美元现汇 | 0.00 | 0.1250 | 0.67 |
15 | 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 | 13.18 | 1.6638 | 0.46 | 中银美元债债券(QDII)人民币份额 | 0.00 | 1.2350 | 3.27 |
16 | 易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币A | 12.86 | 1.3910 | 5.39 | 工银全球美元债C | 0.05 | 1.1072 | 0.17 |
17 | 易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币C | 12.82 | 1.3767 | 0.37 | 广发生物科技指数(QDII)(人民币) | 0.08 | 1.2400 | 1.35 |
18 | 富兰克林国海大中华精选混合美元现汇 | 12.49 | 0.2827 | 5.55 | 工银全球美元债A人民币 | 0.09 | 1.1174 | 1.02 |
19 | 景顺长城大中华混合(QDII) | 12.48 | 2.3250 | 2.00 | 长信标普100等权重指数(QDII) | 0.11 | 1.7560 | 0.33 |
20 | 添富全球医疗混合(QDII)人民币 | 12.35 | 1.7623 | 1.93 | 华夏全球聚享(QDII)C类人民币 | 0.29 | 0.9441 | 0.03 |
21 | 添富全球消费混合(QDII)美元现汇 | 12.35 | 2.0132 | 0.83 | 海富通美元债 | 0.31 | 1.0884 | 0.64 |
22 | 广发全球精选股票美元(QDII) | 12.17 | 0.3738 | 6.12 | 华夏全球聚享(QDII)A类人民币 | 0.33 | 0.9492 | 0.59 |
23 | 鹏华港美互联股票(LOF)美元现汇 | 12.06 | 0.1683 | 0.78 | 易方达中短期美元债债券(QDII)C人民币 | 0.34 | 1.0698 | 2.12 |
24 | 南方香港成长 | 11.74 | 1.6180 | 0.97 | 银华全球优选(QDII-FOF) | 0.35 | 1.1600 | 0.54 |
25 | 工银香港中小盘美元 | 11.69 | 0.2072 | 0.61 | 易方达中短期美元债债券(QDII)A人民币 | 0.36 | 1.0729 | 3.78 |
26 | 富兰克林国海大中华精选混合人民币 | 11.67 | 1.9990 | 5.55 | 国泰全球绝对收益型基金优选美元现钞 | 0.42 | 0.9480 | 0.37 |
27 | 添富全球消费混合(QDII)人民币A | 11.54 | 2.0847 | 2.77 | 国富美元债定期债券(QDII)人民币 | 0.43 | 1.1366 | 2.11 |
28 | 上投摩根中国生物医药混合(QDII) | 11.50 | 2.2467 | 8.91 | 建信富时100指数C人民币 | 0.46 | 0.7432 | 0.05 |
29 | 广发全球精选股票人民币(QDII) | 11.49 | 2.6450 | 6.12 | 建信富时100指数A人民币 | 0.48 | 0.7735 | 0.26 |
30 | 添富全球消费混合(QDII)人民币C | 11.44 | 2.0452 | 0.99 | 华安全球精选债C | 0.51 | 1.0724 | 0.60 |
31 | 鹏华互联网QD | 11.25 | 1.1901 | 0.78 | 华安全球精选债A | 0.55 | 1.0083 | 2.10 |
32 | 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇 | 11.21 | 1.7320 | 0.06 | 大成标普500等权重指数QDII | 0.56 | 1.9770 | 1.95 |
33 | 国富国海亚洲(除日本)机会股票 | 10.94 | 1.4240 | 3.82 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇 | 0.56 | 0.1052 | 0.73 |
34 | 工银香港中小盘人民币 | 10.88 | 1.4650 | 0.61 | 华安全球美元收益债券C | 0.59 | 1.1830 | 0.77 |
35 | 华安大中华升级股票(QDII) | 10.85 | 1.4150 | 0.55 | 诺安油气 | 0.61 | 0.4830 | 5.52 |
36 | 南方原油 | 10.73 | 0.5481 | 16.67 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇 | 0.66 | 0.1042 | 2.29 |
37 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 10.72 | 0.0761 | 5.11 | 广发全球收益债券(QDII)C人民币 | 0.66 | 1.0063 | 0.06 |
38 | 南方原油C | 10.71 | 0.5478 | 5.67 | 华安全球美元收益债券A人民币 | 0.67 | 1.2050 | 3.75 |
39 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 10.68 | 0.0742 | 2.87 | 广发全球收益债券(QDII)A人民币 | 0.68 | 1.0152 | 0.14 |
40 | 汇添富全球互联混合(QDII) | 10.53 | 2.3190 | 4.75 | 中银美元债债券(QDII)美元份额 | 0.69 | 0.1744 | 3.27 |
数据来源:同花顺(规模截止日期:2020年3月31日)